Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12. | (A) | ASA | ASA-PA | PrA | MG | schwarz | 50 to | - | ![]() | ||
ASA-PA Post production omerk@samcro-prime.co.il [Anzeigen] | |||||||||||
11.12. | (A) | ASA | ASA Rotec S310/04 beige, Mahlgut | PrA | MG | sonstige/egal | 1.445 kg | - | ![]() | ||
Wir bieten an: ASA Rotec S310/04 Mahlgut in beige. Menge: 1.445 kg Verpackung: Oktabin Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.12. | (A) | ASA | ASA natur Mahlgut ex Luran S778T | PrA | MG | natur | 477 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.12. | (A) | ASA | ASA schwarz | PrA | MG | schwarz | 5.293 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.12. | (A) | ASA | ASA bunt Mahlgut | PrA | MG | bunt | 16.790 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.12. | (A) | ASA | ASA weiß Mahlgut ex Starex... | PrA | MG | weiß | 8.864 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.12. | (A) | ASA | ASA weiß Mahlgut ex Rotec ... | PrA | MG | weiß | 1.344 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
10.12. | (A) | ASA | ASA schwarz Granulat PRESTAran 7... | RC | GR | schwarz | 3.650 kg | - | ![]() | ||
ASA schwarz Granulat PRESTAran 778 Ursprungsmaterial: Luran 778 in Octabins [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.12. | (A) | ASA | ASA, Luran® SKR 2867 C WU | OW | GR | natur | 520 kg | 1,20 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.12. | (A) | ASA | ASA, Luran® SKR 2864 C | OW | GR | natur | 180 kg | 1,20 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 05.12. | (A) | ASA | Luran S 757 R Natur | OW | GR | natur | 1.375 kg | - | ![]() | |
1A-Ware mit WPZ originalverpackt [Anzeigen] | |||||||||||
| 05.12. | (A) | ASA | Starex WR 9120 Natur | OW | GR | natur | 3.900 kg | - | ![]() | |
1A-Ware mit WPZ originalverpackt [Anzeigen] | |||||||||||
| 04.12. | (A) | ASA | ASA Neuware Luran S 778T | OW | GR | schwarz | 62 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 04.12. | (A) | ASA | ASA Neuware Luran S 778T | OW | GR | grau | 125 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 04.12. | (A) | ASA | ASA Recompound R S 08 | SO | RC | schwarz | 1.640 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] |