Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03. | (A) | PE-HD | HDPE, regranulate, black colour | PrA | RG | schwarz | 100.000 kg | - | ![]() | ||
HDPE, regranulate, black colour, post production material from pipes PE100, quantity 100 tons per every month. [Anzeigen] | |||||||||||
03.03. | (A) | PE-HD | HDPE / EVOH Mahlgut aus neue Kra... | PrA | MG | sonstige/egal | 50 to | - | ![]() | ||
HDPE / EVOH Mahlgut aus neue Kraftstofftanks. [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.03. | (G) | PE-HD | PE-HD Restposten Granulat-Mahlgut | SO | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir freuen uns auf Ihre Angebote mit Preis- und Mengenangabe. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.03. | (G) | PE-HD | HDPE Regranulat für Rohrpro... | PrA | RG | schwarz | 100 to | - | ![]() | |
Wir suchen HDPE Regranulat schwarz für die Produktion von Kabelschutzrohren, auch gerne Klasse PE80, PE100. Extrusionsware, MFI ca. 0,3 - 0,6 (190°C/5 kg), Dichte ca. 0,948 - 0,958 g/cm³, frei von fremden Kunststoffen/Verunreinigungen. [Anzeigen] | |||||||||||
02.03. | (G) | PE-HD | HDPE regrind and regranulate | RC | RG | sonstige/egal | - | - | ![]() | ||
We are looking a stable supplier of quality HDPE regrind or regranulate. MFI 2-7 g/10 min Various colors. Please send your offer to: Mr. Milan Kremr, Tel: +420 771 128 711, Mail: milan.kremr@regranulaty.cz [Anzeigen] | |||||||||||
01.03. | (A) | PE-HD | HDPE Klumpen | PrA | SO | sonstige/egal | - | 0,28 EUR | ![]() | ||
Wir bieten: ca. 2-3 LKW Ladungen pro Monat HDPE Klumpen, aus der Produktion, MFI 6 bei 21,6kg. Preis: 280,00€/t ab Werk in Europa. [Anzeigen] | |||||||||||
| 27.02. | (G) | PE-HD | PE 80 - PE 100 HDPE Regranulat | PrA | RG | schwarz | 100 to | - | ![]() | |
Wir benötige PE 80 - PE 100 Regranulat Menge: 100to pro Monat REGELMÄßIG! [Anzeigen] | |||||||||||
| 27.02. | (A) | PE-HD | PE-HD Neuware Hostalen GC 7260 | OW | GR | natur | 338 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 26.02. | (A) | PE-HD | HDPE Hostalen GM3950C schwarz, N... | OW | GR | schwarz | 1.375 kg | - | ![]() | |
Wir bieten an: HDPE Hostalen GM3950C Neuware in schwarz. Es handelt sich um einen Restposten. Sollten Sie Rückfagen haben, rufen Sie uns gerne an. [Anzeigen] | |||||||||||
26.02. | (A) | PE-HD | HDPE, regranulate, black colour | PrA | RG | schwarz | 100 to | - | ![]() | ||
HDPE, regranulate, black colour, post production material from pipes PE100, quantity 100 tons per every month. [Anzeigen] | |||||||||||
| 26.02. | (G) | PE-HD | HDPE Mahlgut gesucht (Spritzguss... | SO | MG | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | PE-HD | HDPE regrind mix injection | PrA | MG | sonstige/egal | 600 kg | - | ![]() | ||
HDPE, regrind, colour mix, MFI 10, post production material, quantity 60 ton [Anzeigen] | |||||||||||
| 23.02. | (A) | PE-HD | PE-HD Mahlgut Ex- Sabic M40053S | SO | MG | bunt | 3.467 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
23.02. | (A) | PE-HD | HDPE ex PE100, regrind, black | PrA | MG | schwarz | 100.000 kg | - | ![]() | ||
HDPE, regrind, black colour, post production material from pipes PE100, quantity 100 tons per every month. [Anzeigen] | |||||||||||
19.02. | (A) | PE-HD | HDPE Regranulat | RC | RG | schwarz | 20 to | - | ![]() | ||
HDPE Regranulat ex Produktionsabfall -ohne Zusatzstoffe und Kontaminationen - MFR 0,4 - Farbe schwarz - Menge: 1 LKW/Monat - Bilder und Muster auf Anfrage! [Anzeigen] |