Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04. | (A) | PE/PP | PP/PE, Tiefziehfolienabfall, ung... | PrA | SO | schwarz | 10 to | 0,60 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
31.03. | (A) | PE/PP | PE+PP bunt, Mahlgut | PrA | MG | bunt | 5,90 to | - | ![]() | ||
Wir bieten an: PE+PP Mahlgut in bunt aus der Medizintechnik. Sollten Sie Rückfragen haben, kontaktieren Sie uns gerne. [Anzeigen] | |||||||||||
29.03. | (A) | PE/PP | PP/PE diaper offcuts post indust... | PrA | BW | weiß | 100 to | - | ![]() | ||
We offer PP/PE diaper offcuts white and light printed post industrial. On going material approx. 100 MT per month. Interested parties please contact us for price offers. [Anzeigen] |