Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04. | (A) | PPSU | PPSU, Radel® 5100, hellgrau | OW | GR | grau | 7.290 kg | - | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.04. | (A) | PPSU | PPSU, Ultrason® P, 3010 MR W... | OW | GR | grau | 4.830 kg | - | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.04. | (A) | PPSU | PPSU, Radel® 5100, hellgrau | RC | MG | grau | 5.650 kg | - | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 05.04. | (G) | PPSU | PPSU Mahlgut gesucht ohne GF | PrA | MG | natur | - | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 04.04. | (G) | PPSU | PPSU in natur ⁄ bernstein ... | PrA | MG | natur | - | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 02.04. | (A) | PPSU | Radel R 7700-V0 | RC | MG | grau | 24 to | - | ![]() | |
Mahlgut sehr sauber , ca. 23,7 to kontinuierlich verfügbar, V-0 u.a für Elektroindustrie geeignet [Anzeigen] | |||||||||||
| 02.04. | (A) | PPSU | PPSU, Radel® R7700 | RC | MG | bunt | 10.000 kg | 2,90 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
01.04. | (A) | PPSU | PPSU ex. Radel R-5100 schwarz Ma... | RC | MG | schwarz | 3.500 kg | - | ![]() | ||
Mahlgut aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Frei von Fremdstoffen wie z.B. Holz, Papier, Metall etc. Sauber und trocken. Entstaubt, entmetallisiert und gesiebt. Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein [Anzeigen] | |||||||||||
01.04. | (A) | PPSU | PPSU ex. Radel R-5100 natur NT15... | RC | RG | natur | 15.000 kg | - | ![]() | ||
Mahlgut aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Frei von Fremdstoffen wie z.B. Holz, Papier, Metall etc. Sauber und trocken. Entstaubt, entmetallisiert und gesiebt. Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein [Anzeigen] | |||||||||||
01.04. | (A) | PPSU | PPSU ex. Radel R-5000 blue Mahlgut | RC | MG | blau | 4.000 kg | - | ![]() | ||
Mahlgut aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Frei von Fremdstoffen wie z.B. Holz, Papier, Metall etc. Sauber und trocken. Entstaubt, entmetallisiert und gesiebt. Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein [Anzeigen] | |||||||||||
01.04. | (A) | PPSU | PPSU ex. Radel R-5100 schwarz BK... | RC | RG | schwarz | 10.000 kg | - | ![]() | ||
Regranulat aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein Muster zu. Angebot auf Anfrage. Regranulat innerhalb von ca. 2 Wochen verfügbar mit Prüfzeugnis. [Anzeigen] | |||||||||||
01.04. | (A) | PPSU | PPSU ex. Radel R-5100 natur NT15... | RC | RG | natur | 10.000 kg | - | ![]() | ||
Regranulat aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein Muster zu. Angebot auf Anfrage. Regranulat innerhalb von ca. 2 Wochen verfügbar mit Prüfzeugnis. [Anzeigen] | |||||||||||
01.04. | (A) | PPSU | PPSU ex. Radel R-5000 hellblau M... | RC | MG | blau | 800 kg | - | ![]() | ||
Mahlgut aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Frei von Fremdstoffen wie z.B. Holz, Papier, Metall etc. Sauber und trocken. Entstaubt, entmetallisiert und gesiebt. Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein [Anzeigen] | |||||||||||
01.04. | (A) | PPSU | PPSU ex. Radel R-5000 lichtgrau ... | RC | MG | grau | 1.100 kg | - | ![]() | ||
Mahlgut aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Frei von Fremdstoffen wie z.B. Holz, Papier, Metall etc. Sauber und trocken. Entstaubt, entmetallisiert und gesiebt. Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein [Anzeigen] | |||||||||||
24.03. | (A) | PPSU | PPSU Radel R-7159 weiß, Ma... | PrA | MG | weiß | 3.690 kg | - | ![]() | ||
Wir bieten an: Radel R-7159 Mahlgut in weiß. Menge: 3.690 kg Verpackung: Oktabin Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gerne. [Anzeigen] |