Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03. | (A) | PPS | PPS, Fortron® 1140 L4 | RC | MG | schwarz | 5.000 kg | 1,70 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
02.03. | (A) | PPS | PPS ex. Fortron 1140L4 schwarz C... | RC | CP | schwarz | 15.100 kg | - | ![]() | ||
Compound aus Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein Muster zu. Angebot auf Anfrage. [Anzeigen] | |||||||||||
| 02.03. | (A) | PPS | PPS ex. Ryton R4-02-XT schwarz R... | RC | RG | schwarz | 3.000 kg | - | ![]() | |
Regranulat aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein Muster zu. Angebot auf Anfrage. [Anzeigen] | |||||||||||
02.03. | (A) | PPS | PPS ex. Ryton R4-XT natur Regran... | RC | RG | natur | 6.000 kg | - | ![]() | ||
Regranulat aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein Muster zu. Angebot auf Anfrage. [Anzeigen] | |||||||||||
| 23.02. | (A) | PPS | Mahlgut ex PPS DIC Z-230 T3 schwarz | OW | MG | schwarz | 1.600 kg | 1,10 EUR | ![]() | |
Mahlgut GF30 schwarz, Erstvermahlung [Anzeigen] | |||||||||||
| 22.02. | (A) | PPS | Fortron 1140L4 natur, Neuware | OW | GR | natur | 1 to | - | ![]() | |
Wir bieten an: Fortron 1140L4 natur Neuware - verpackt in original Säcken. Es handelt sich hierbei um einen Neuwarenrestposten. Menge: 1 To. Verpackung: Sackware Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur [Anzeigen] | |||||||||||
| 20.02. | (A) | PPS | Fortron® 4184 L 4 | RC | MG | natur | 4.000 kg | 1,50 EUR | ![]() | |
. [Anzeigen] | |||||||||||
| 17.02. | (A) | PPS | PPS, Fortron® 1140 L 4 | RC | MG | schwarz | 5.000 kg | 1,50 EUR | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 15.02. | (A) | PPS | Fortron 1140 L4 GF 40 | PrA | MG | schwarz | 20 to | - | ![]() | |
Mahlgut GF 40 schwarz [Anzeigen] | |||||||||||
| 14.02. | (G) | PPS | PPS Mahlgut gesucht | PrA | MG | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Ryton: R7 und BR 111 Forton 1140 [Anzeigen] | |||||||||||
13.02. | (A) | PPS | DIC PPS FZ-2140-F3 SCHWARZ | OW | GR | schwarz | 4.000 kg | 3,00 EUR | ![]() | ||
Preis verhandelbar. [Anzeigen] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | PPS | PPS Mahlgut Ex- Fortron 6165A6 | SO | MG | schwarz | 21.126,60 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | PPS | PPS Mahlgut Ex- Fortron 1140L4 | SO | MG | schwarz | 3.753,40 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 05.02. | (A) | PPS | PPS Fortron 1140L4 schwarz, Regr... | RC | RG | schwarz | 2 to | - | ![]() | |
Wir bieten an: - sehr sauber und gut verarbeites PPS Fortron 1140L4 Regranulat - aus Produktions-/Industrieabfällen - schwarz - Verpackung nach Wunsch Sollten Sie Rückfragen haben, kontaktieren Sie uns gerne jeder Zeit. [Anzeigen] | |||||||||||
| 04.02. | (G) | PPS | PPS Restposten Granulat-Mahlgut ... | PrA | MG | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
[Anzeigen] |