Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04. | (A) | PE-HD | HDPE regranulat schwarz extrusion | RC | RG | schwarz | 17.000 kg | 0,67 EUR | ![]() | |
Wir haben am Lager regra schwarz estrusion, material geeignet für Herstellung von Rohren. Genauer Bestand, Verfügbarkeit, Verkaufs und Liefbedingungen - nach Absprache. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf [Anzeigen] | |||||||||||
| 13.04. | (A) | PE-HD | PE-HD V2 natur Neuware Piolen PE... | OW | GR | natur | 1.000 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 13.04. | (A) | PE-HD | PE-HD schwarz Systalen 71101 BK0... | OW | GR | schwarz | 1.100 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 13.04. | (A) | EVA | EVA natur Neuware TOTAL Polyethy... | OW | GR | natur | 300 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 13.04. | (A) | PE | PE-Modalen ET1 UV/TS LOT 09-0275... | OW | GR | sonstige/egal | 500,00 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 13.04. | (A) | PE | PE-Modalen ET1 UV/TS LOT 09-0275... | OW | GR | sonstige/egal | 500,00 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 13.04. | (G) | PE-HD | HDPE Mahlgut ex Flaschenkappen | PCA | MG | sonstige/egal | 50 to | - | ![]() | |
Gesuche HDPE Mahlgut ex Flaschenkappen. [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.04. | (G) | PE-HD | PE Granulat | RP | GR | natur | 25 to | 900,00 EUR | ![]() | |
Sehr geehrter Damen und Herren, Ich suche nach PE-Granulaten gemäß beigefügtem TDS. Wenn verfügbar, senden Sie mir bitte Ihr Angebot mit Fotos, TDS. mfg LIN(HERR) Junxian [Anzeigen] | |||||||||||
12.04. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulates (Natur, Transl... | RC | RG | natur | 40 to | - | ![]() | ||
We can offer for regularly cooperation the following colors of LDPE regranulates with MFI 0,4 - 1,1 g/10 min. - Natur (30 tons/month) - Translucent (40 tons/month) - Black (40 tons/month) - Light colored mix (40 tons/month) [Anzeigen] | |||||||||||
12.04. | (A) | PE-LD | LDPE Folienregranulat | RC | RG | transparent | 24 to | 0,75 EUR | ![]() | ||
LDPE Regranulat MFI ca. 0,38 (10min. / 190 / 2,16kg) Farbe: natur transparent Filtration: 125um Mesh: 24/110 Monatsmenge: 23,5 MT Verpackung: Big Bags (je 950-1150 kg) Hergestellt aus sauberem Folienproduktionsabfall Sehr gute Qualitaet. [Anzeigen] | |||||||||||
12.04. | (A) | PE | PE100-Plattenreste, -abschnitte,... | PrA | SO | schwarz | 20 to | 0,25 EUR | ![]() | ||
wir bieten an: PE100-Plattenware, -abschnitte, -Reststücke, hauptsächlich schwarz und hin und wieder etwas bunt (blau, weiß,...), in Euro-Gitterboxen (Tausch), oder umgefüllt in Einweggebinde (zuzüglich + 0,08 Euro / kg, [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.04. | (A) | PE-LD | LDPE, grau, Regranulat | RC | GR | grau | 50.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.04. | (A) | PE-LD | LDPE, schwarz, Regranulat | RC | GR | schwarz | 50.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 11.04. | (A) | PE-HD | HDPE MAhlgut rote Kiste plus nat... | RC | MG | rot | 20.000 kg | 0,01 EUR | ![]() | |
Wir haben zu anbieten ein Mahlgut HDPE ex rote Kiste. LKW wiese Mengen Einzellbeiten - zu vereinbaren. MAreral feibleibend, exw unser Lager in Wroclaw. Im Fall der Ineresse ite ums Konakt. [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.04. | (A) | PE-LLD | LLD-PE, Extrusionsqualität | RC | MG | bunt | 29.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] |