Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11. | (G) | PE | Granulatsaecke gesucht | PCA | BW | sonstige/egal | 30 to | - | ![]() | |
Wir sind laufend auf der Suche nach Granulatsaecken von PE- evtl. PP- Granulaten. [Anzeigen] | |||||||||||
29.12. | (A) | VPE | XLPE cables cross link (thick) | PrA | BW | schwarz | 50 to | - | ![]() | ||
Available for sale on continuous basis XLPE cables cross link thick. Interested parties please contact us for price offers. [Anzeigen] | |||||||||||
| 29.12. | (G) | PE-HD | HDPE film scrap (clear and/or co... | SO | BW | sonstige/egal | 20 to | - | ![]() | |
We are interested in buying HDPE film scrap on on-going basis. Please send us your offer including actual photos, quantity and price CFR Piraeus port Greece. [Anzeigen] | |||||||||||
29.12. | (A) | PE-HD | HDPE bottles post consumer | PCA | BW | sonstige/egal | 80 to | - | ![]() | ||
We supply on continuous basis HDPE bottles post consumer. Interested parties please contact us for price offers. [Anzeigen] | |||||||||||
| 24.04. | (G) | PE-HD | ESC-PE/PP kurze Faser | OW | BW | natur | 25.000 kg | 1,00 EUR | ![]() | |
Sehr geehrter Damen und Herren, Ich suche die Lieferung von ESC-PE/PP kurze Faser: 2d, 38mm. Falls verfügbar, senden Sie uns bitte Ihr Angebot mit Fotos, TDS, Verpackungsdetails, aktueller Verfügbarkeit und monatlicher Verfügbarkeit. [Anzeigen] | |||||||||||
24.04. | (G) | PE-HD | ESC-PE/PP kurze Faser | OW | BW | natur | 25.000 kg | 1,00 EUR | ![]() | ||
Sehr geehrter Damen und Herren, Ich suche die Lieferung von ESC-PE/PP kurze Faser: 2d, 38mm. Falls verfügbar, senden Sie uns bitte Ihr Angebot mit Fotos, TDS, Verpackungsdetails, aktueller Verfügbarkeit und monatlicher Verfügbarkeit. [Anzeigen] | |||||||||||
| 21.12. | (G) | PE | PE-Saecke gesucht | PCA | BW | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Der Recycler, der seit 2009 auf dem Kunststoffmarkt tätig ist, wird jede Menge von Abfällen von PE-Säcken (Verpackungen von Originalware) kaufen. Wir verfügen über alle erforderlichen Genehmigungen für die [Anzeigen] | |||||||||||
| 21.12. | (G) | PE | PE-Saecke gesucht | PCA | BW | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Der Recycler, der seit 2009 auf dem Kunststoffmarkt tätig ist, wird jede Menge von Abfällen von PE-Säcken (Verpackungen von Originalgranulaten) kaufen. Wir verfügen über alle erforderlichen Genehmigungen für die [Anzeigen] | |||||||||||
18.06. | (A) | PE | Silofolie | PCA | BW | sonstige/egal | 60 to | - | ![]() | ||
[Anzeigen] | |||||||||||
| 02.11. | (G) | PE | Granulatsaecke gesucht | PCA | BW | sonstige/egal | 20 to | - | ![]() | |
Wir sind laufend auf der Suche nach Granulatsaecken von PE- evtl. PP- Granulaten. Bitte Angebote an ks@jmtrade.com.pl schicken [Anzeigen] | |||||||||||
| 09.01. | (A) | EVA | EVA-C, Greenflex® FF55 | OW | GR | natur | 750 kg | 1,00 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.01. | (A) | PE-LD | LDPE, grau, Regranulat | RC | GR | grau | 50.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.01. | (A) | PE-LD | LDPE, schwarz, Regranulat | RC | GR | schwarz | 50.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.01. | (A) | PE-LD | LDPE-Regenerat, bunt, Folienqual... | PrA | GR | bunt | 120 to | 0,56 EUR | ![]() | |
MFI: 0.3 - 1.5 g/10 min (190°C/2.16kg) Dichte: 0.925 - 0.940 g/cm3 Inputs: LDPE Folienrollen/Ballenware Mindestbestellmenge: 20 to [Anzeigen] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | EVA | EVA Neuware EVAL L101B | OW | GR | natur | 719 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] |