Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulat blau | RC | RG | blau | 20 to | - | ![]() | ||
Wir moechten Ihnen regelmaessige Lieferungen von LDPE Regranulat in Blau transparent anbieten. Das Material wurde aus sauberen Produktionsabfaellen hergestellt. Weitere Informationen und Mustersendung auf Anfrage. [Anzeigen] | |||||||||||
09.12. | (A) | PE-LD | Sonderposten LD-PE Platten | PrA | SO | braun | 4.823 kg | 0,20 EUR | ![]() | ||
Sonderposten, sofort lieferbar und zu sehr guten Konditionen zu erwerben. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Yavuz unter der Rufnummer 0049 0162 33 46 78 9 gerne zur Verfügung. [Anzeigen] | |||||||||||
26.11. | (A) | PE-LD | LDPE Granulat-1 | RC | GR | braun | 3.000 kg | - | ![]() | ||
Spotmengen Farbe: braun,transluzent Preis ist verhandelbar [Anzeigen] | |||||||||||
| 24.11. | (G) | PE-HD | Gesuch: PE-Produktionsabfälle | PrA | SO | bunt | - | - | ![]() | |
wir suchen HDPE und LDPE-Materialien:Anfahrbrocken, Platten, Rohre, Profile, Angüsse, Spritzgussteile, ... [Anzeigen] | |||||||||||
24.11. | (A) | PE | HDPE-Plattenabschnitte, -Reste, ... | PrA | SO | bunt | 25 to | 0,10 EUR | ![]() | ||
wir bieten laufend HDPE-Plattenabschnitte, Produktionsabfall, überwiegend bunt, aber auch schwarz und natur, in Gitterboxen (zum Tausch) [Anzeigen] | |||||||||||
| 11.12. | (A) | PE-LLD | LLD-PE, Extrusionsqualität | RC | MG | bunt | 29.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
23.10. | (A) | PE-HD | HDPE regrind | PCA | MG | bunt | 150 to | 0,54 EUR | ![]() | ||
Don`t hesitate to contact me. MFI 5-7. raitis.kols@petbaltija.lv [Anzeigen] | |||||||||||
| 21.11. | (A) | EVA | EVA, VA-Gehalt 9 % | RC | MG | bunt | 20.000 kg | 0,70 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 28.11. | (A) | PE-HD | HDPE Mahlgut Spritzguss bunt | PrA | MG | bunt | 8.000 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 21.11. | (A) | PE | PE+PP Mahlgut, bunt (Artikel-Nr:... | PrA | MG | bunt | 4.710 kg | 0,45 EUR | ![]() | |
Artikel-Nr: 42-44-7-6-20 Material: PE+PP Form: Mahlgut Farbe: bunt Art: Produktionsabfall Beschreibung: Extrusion Verpackung: Big Bag Menge: 4710kg VK-Preis (ab Werk): € 0,45/kg ------------------------------------------------------------- Wir [Anzeigen] | |||||||||||
| 21.11. | (A) | PE-HD | PE+PP Mahlgut, bunt (Artikel-Nr:... | PrA | MG | bunt | 4.710 kg | 0,45 EUR | ![]() | |
Artikel-Nr: 42-44-7-6-20 Material: PE+PP Form: Mahlgut Farbe: bunt Art: Produktionsabfall Beschreibung: Extrusion Verpackung: Big Bag Menge: 4710kg VK-Preis (ab Werk): € 0,45/kg ------------------------------------------------------------- Wir [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.12. | (A) | EVA | EVA bunt Mahlgut | PrA | MG | bunt | 7.561 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.12. | (A) | EVA | EVA bunt Mahlgut ex Alcudia + Tr... | PrA | MG | bunt | 3.821 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.12. | (A) | EVA | EVA bunt Mahlgut ex Tracomb PO3132 | PrA | MG | bunt | 10.663 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 27.10. | (A) | PE-LD | LDPE-Regenerat, bunt, Folienqual... | PrA | GR | bunt | 120 to | 0,56 EUR | ![]() | |
MFI: 0.3 - 1.5 g/10 min (190°C/2.16kg) Dichte: 0.925 - 0.940 g/cm3 Inputs: LDPE Folienrollen/Ballenware Mindestbestellmenge: 20 to [Anzeigen] |