Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01. | (G) | PE-HD | Gesuch: PE-Produktionsabfälle | PrA | SO | bunt | - | - | ![]() | |
wir suchen HDPE und LDPE-Materialien:Anfahrbrocken, Platten, Rohre, Profile, Angüsse, Spritzgussteile, ... [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.01. | (A) | PE-LLD | LLD-PE, Extrusionsqualität | RC | MG | bunt | 29.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 21.12. | (A) | EVA | EVA, VA-Gehalt 9 % | RC | MG | bunt | 20.000 kg | 0,70 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.01. | (A) | PE-LD | LDPE-Regenerat, bunt, Folienqual... | PrA | GR | bunt | 120 to | 0,56 EUR | ![]() | |
MFI: 0.3 - 1.5 g/10 min (190°C/2.16kg) Dichte: 0.925 - 0.940 g/cm3 Inputs: LDPE Folienrollen/Ballenware Mindestbestellmenge: 20 to [Anzeigen] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PE-LD | PE-LD Mahlgut Ex- Lupolen 1840 D | SO | MG | bunt | 892 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PE-LD | PE-LD Mahlgut Ex- Lupolen 1800 H | SO | MG | bunt | 2.207 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PE-LD | PE-LD Mahlgut | SO | MG | bunt | 1.444 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
28.11. | (G) | PE-UHMW | MAHLGUT | PE 300 / 500 / 1000 | PrA | MG | bunt | 100 to | - | ![]() | ||
Wir suchen: MAHLGUT - PE 300 / 500 / 1000 aus Erstproduktion - Ausschuß, Multicolor/Bunt. 100 to/Mo, kontinuirliche Abnahme, Konditionen auf Anfrage. [Anzeigen] | |||||||||||
| 18.01. | (A) | EVA | EVA, Greenflex® ML 40 VA 14 % | RC | MG | bunt | 20.000 kg | 0,70 EUR | ![]() | |
schwarz/bunt [Anzeigen] | |||||||||||
09.10. | (A) | PE-LLD | PE-LLD Mahlgut Folienqualität | PrA | MG | bunt | 40 to | - | ![]() | ||
- Folienqualität - hohe Qualität - staubfrei - MFI ca. 3,25 (bei 190/5) bei 190/2,16 MFI ca. 1 - Korngröße 10mm Die Waren stehen zur sofortigen Übernahme abholbereit in unserem Lager zur Verfügung. Bitte beachten Sie, [Anzeigen] | |||||||||||
09.10. | (A) | PE-LLD | LLDPE Mahlgut Folienqualität | PrA | MG | bunt | 40 to | 0,38 EUR | ![]() | ||
- Folienqualität - hohe Qualität - keine Fremdstoffe - staubfrei - MFI 190/2,16 MFI ca. 1 / 190/5 ca 3,25 - Korngröße 10mm - Schüttgewicht bei ca. 350g/L Gerne können wir Ihnen Muster zu Testwecken zusenden. [Anzeigen] | |||||||||||
| 09.01. | (A) | PE-HD | PE-HD Mahlgut | SO | MG | bunt | 2.723 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 22.12. | (A) | PE-LLD | Extrusionsqualität aus Rohren | RC | MG | bunt | 150.000 kg | 0,60 EUR | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 04.01. | (A) | EVA | EVA, Abfälle unzerkleinert ... | PrA | SO | bunt | 130.000 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
19.12. | (A) | PE-HD | HDPE Regranulat | RC | RG | bunt | 50 to | 0,60 EUR | ![]() | ||
HDPE Regranulat aus Flaschenkappen MFI ca. 2 Farbe: bunt [Anzeigen] |