Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02. | (A) | PP | PP regranulat blau ex kisten, MF... | SO | RG | blau | 15.000 kg | 0,01 EUR | ![]() | |
Wir haben zu anbieten eine Partie etwa 15 t des Regranulates PP blau ex Transportkisten. Die Ware ist/wird ab ubserem Lager in Wroclaw/ Polen erhältlich. Einzellheiten - Preis, genaue Mengen, Preis und Lieferbedingungen - noch zu vereinbaren. [Anzeigen] | |||||||||||
| 06.02. | (G) | PP | Gesuch: PP-Produktionsabfälle | PrA | SO | bunt | - | - | ![]() | |
wir suchen PP-Materialien:Anfahrbrocken, Platten, Rohre, Profile, Angüsse, Spritzgussteile, ... [Anzeigen] | |||||||||||
31.01. | (A) | PP-GF | PP GF0-30 bunt (für schwarz... | PrA | MG | bunt | 8.000 kg | - | ![]() | ||
Mahlgut aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Frei von Fremdstoffen wie z.B. Holz, Papier, Metall etc. Sauber und trocken. Entstaubt, entmetallisiert und gesiebt. Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein [Anzeigen] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | PP Copolymer | PP Neuware Copolymer | OW | GR | bunt | 24.000 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
31.01. | (A) | PP Homopol... | PP Homo ex. Ducor U76A bunt (f&u... | PrA | MG | bunt | 2.000 kg | - | ![]() | ||
Mahlgut aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Frei von Fremdstoffen wie z.B. Holz, Papier, Metall etc. Sauber und trocken. Entstaubt, entmetallisiert und gesiebt. Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein [Anzeigen] | |||||||||||
| 20.02. | (A) | PP Copolymer | Extrusionsqualität aus Rohren | RC | MG | bunt | 25.000 kg | 0,60 EUR | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
21.07. | (A) | PP | PP PE Kehrware | PrA | GR | bunt | 24.000 kg | - | ![]() | ||
Biete hier eine PP PE Kehrware ex Compound Hersteller. Material kann Masterbatch enthalten regelmäßiger Anfall [Anzeigen] | |||||||||||
24.02. | (A) | PP | PP/PE Spritzguß ungefü... | PrA | MG | bunt | 22.000 kg | - | ![]() | ||
PP/PE Spritzguß ungefüllt MFI ca.3 bei 230/2,16 hellbunt ca. 50% natur [Anzeigen] | |||||||||||
| 27.02. | (G) | PP Copo/Homo | Suchen PP Mahlgut | PrA | MG | bunt | - | - | ![]() | |
Wir sind auf der Suche nach PP Mahlgut. Wir können auch saubere Produktionsabfälle übernehmen. Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Bunt. Wir suchen auch nach PP+GF. Bitte bieten Sie alles an was Sie haben. Danke! [Anzeigen] | |||||||||||
| 17.02. | (G) | PP | Wir suchen PP Folie Bunt - Produ... | PrA | SO | bunt | 500 to | - | ![]() | |
PP Folie Bunt - Produktionsausschuss Rollen- oder Ballenware. Wir suchen einen zuverlässigen Lieferanten für oben genanntes Produkt für eine regelmäßige Zusammenarbeit. [Anzeigen] | |||||||||||
| 11.02. | (A) | PP | PP, kieselgrau | RC | MG | grau | 343 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 22.02. | (A) | PP | PP, Sabic® 9150, talkumverst... | OW | GR | grau | 460 kg | 0,90 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 11.10. | (A) | PP | RAU-EMP 6410 RAL 7040 fenstergrau | RP | GR | grau | 37 kg | 3,01 EUR | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 11.10. | (A) | PP | RAU-EMP 6410 RAL 7040 fenstergrau | OW | GR | grau | 500 kg | 3,01 EUR | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 11.10. | (A) | PP | RAU-EMP 6410 RAL 7040 fenstergrau | RP | GR | grau | 37 kg | 3,01 EUR | ![]() | |
[Anzeigen] |