Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04. | (G) | PVC-h | Wir suchen laufend Produktionsab... | PrA | SO | bunt | 200 to | - | ![]() | |
und saubere Post-Consumer- / Post-Industrial- sowie Rückbaumaterialien u.a. aus PVC, PE, PP, ABS, PS und PA. [Anzeigen] | |||||||||||
| 09.04. | (A) | PVC-h | PVC-h | RC | MG | bunt | 415 kg | 0,70 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 07.04. | (G) | PVC | Gesuch: PVC-Produktionsabfälle | PrA | SO | bunt | - | - | ![]() | |
wir suchen Hart- und Weich-PVC-Materialien:Anfahrbrocken, Platten, Rohre, Profile, Angüsse, Spritzgussteile, ... [Anzeigen] | |||||||||||
| 08.03. | (A) | PVC-h | PVC weich Mahlgut Folien | SO | MG | bunt | 721 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 08.03. | (A) | PVC-h | PVC weich Mahlgut Shore A70-75 | SO | MG | bunt | 430 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 24.10. | (A) | PVC-w | PVC Mischmahlgut | PrA | MG | bunt | 22,00 kg | - | ![]() | |
PVC Mischmahlgut ohne Gummi aber mit Restmetall Ca. +- 3 % aus Kabel Shredderanlage [Anzeigen] | |||||||||||
| 09.04. | (A) | PVC-h | PVC-h, dunkelgrau | RC | MG | grau | 4.639 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
11.04. | (G) | PVC-h | PVC-Plattenabschnitte dunkelgrau... | PrA | SO | grau | 20 to | 0,30 EUR | ![]() | ||
Wir suchen laufend saubere dunkelgraue (RAL7011)PVC-Produktionsabfälle in Form von Platten und Plattenabschnitten [Anzeigen] | |||||||||||
| 08.03. | (A) | PVC-h | PVC weich Mahlgut Shore A75-80 | SO | MG | natur | 495 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 24.03. | (G) | PVC-w | PVC-W für Folien | OW | GR | natur | 100 to | - | ![]() | |
ich suche PVC weich Granulat: K:68, Viscosity: 116. bitte schicken Sie uns Ihre Angebot mit Phots, TDS. mfg LIN(HERR) Junxian [Anzeigen] | |||||||||||
| 27.03. | (A) | PVC-w | PVC-w Shore 70 | OW | GR | schwarz | 1 to | 1,00 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 08.03. | (A) | PVC-h | PVC weich Neuware | OW | GR | schwarz | 310 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
21.03. | (A) | PVC | PVC soft ex. auto | PrA | BW | schwarz | 24 to | 0,22 EUR | ![]() | ||
Material: PVC soft Availablity: 50 MT Quantity available: 20 MT Loading in 40’ container: 20 MT-22 MT [Anzeigen] | |||||||||||
18.03. | (A) | PVC | PVC compound K70 | PrA | CP | schwarz | 50 to | - | ![]() | ||
Available for sale PVC compound K70 black. [Anzeigen] | |||||||||||
| 24.03. | (G) | PVC-w | PVC-W-Brocken-Rollen-Teile | PrA | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Medizinabfälle,Schläuche, usw. gesucht [Anzeigen] |