Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08. | (A) | PE-LLD | Rotomoulding LLDPE compound in P... | OW | PV | transparent | 100.000 kg | 1,10 EUR | ![]() | ||
Rotomoulding LLDPE powder compound Only from prime Virgin grades [Anzeigen] | |||||||||||
| 14.04. | (A) | PE-LLD | LLDPE Regranulat schwarz | PrA | RG | schwarz | 22.000 kg | 0,85 EUR | ![]() | |
sehr hochwertige Qualität, wiederkehrend lieferbar Technische Daten siehe Datenblatt; Geeignet zur Folienextrusion von z.B. Baufolien oder zur Schlagzähmodifizierung von Spritzgußmaterialien. [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.04. | (A) | PE-LLD | LLD-PE, Extrusionsqualität | RC | MG | bunt | 29.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 09.12. | (G) | PE-LLD | LLDPE Offspec | RP | GR | natur | - | 0,60 EUR | ![]() | |
Wir suchen LLDPE offspec, rest, auslaufende, wie das Qualität Bynel 41E710 aus Du Pont. Wenn verfügbar, bitte schicken Sie uns Ihre Angebot mit Photos, TDS. mein Email: info@sany-hamburg.de mfg [Anzeigen] | |||||||||||
| 22.03. | (A) | PE-LLD | Extrusionsqualität aus Rohren | RC | MG | bunt | 150.000 kg | 0,60 EUR | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
09.10. | (A) | PE-LLD | LLDPE Mahlgut Folienqualität | PrA | MG | bunt | 40 to | 0,38 EUR | ![]() | ||
- Folienqualität - hohe Qualität - keine Fremdstoffe - staubfrei - MFI 190/2,16 MFI ca. 1 / 190/5 ca 3,25 - Korngröße 10mm - Schüttgewicht bei ca. 350g/L Gerne können wir Ihnen Muster zu Testwecken zusenden. [Anzeigen] | |||||||||||
| 06.04. | (G) | PE-LLD | Produktionsabfall von LLDPE | PrA | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfälle der LLDPE-Folie interessiert. Wir kaufen LLDPE - Folie auf Rollen evtl. in Ballen Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat -Gewicht/LKW -Ort der Verladung [Anzeigen] | |||||||||||
| 08.03. | (A) | PE-LLD | PE-LLD Neuware Flexirene FG 20 F | OW | GR | natur | 772 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
09.10. | (A) | PE-LLD | PE-LLD Mahlgut Folienqualität | PrA | MG | bunt | 40 to | - | ![]() | ||
- Folienqualität - hohe Qualität - staubfrei - MFI ca. 3,25 (bei 190/5) bei 190/2,16 MFI ca. 1 - Korngröße 10mm Die Waren stehen zur sofortigen Übernahme abholbereit in unserem Lager zur Verfügung. Bitte beachten Sie, [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.04. | (G) | PE-LLD | LLDPE gesucht | PrA | SO | natur | 22 to | - | ![]() | |
Wir suchen laufend Produktionsabfall von LLDPE. Folienrollen in natur transparenter Farbe in vollen LKW-Mengen gern gesehen. [Anzeigen] | |||||||||||
| 05.03. | (G) | PE-LLD | Produktionsabfall von LLDPE | PrA | SO | transparent | 24 to | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfälle der LLDPE-Folie interessiert. Wir kaufen LLDPE - Folie in jeder Menge, am besten in Rollen. Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat -Gewicht/LKW -Ort der [Anzeigen] | |||||||||||
| 08.03. | (G) | PE-LLD | Produktionsabfall von LLDPE Foli... | PrA | SO | natur | 22 to | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfall von LLDPE-Folie natur transparent / farblos interessiert. Wir kaufen LLDPE - Folie Mengen ab 10 Tonnen, am besten in Rollen. Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LLD | LLDPE Regranulat MFI 1,5-2,5g/ 1... | PCA | RG | natur | 50 to | - | ![]() | ||
LLDPE Regranulat Natur aus Gewerbefolien MFI (190°C/ 2,16 kg)- 1,5-2,5 g/ 10 min Dichte (23°C )- 920-925 Kg/ m³ Filtration-110 µm Empfohlene Verarbeitungstemperaturen- 170-220 °C Anwendung - für Folien Verpackung- Big [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LLD | LLDPE/LDPE Regranulat MFI 1,0-1,... | SO | RG | schwarz | 50 to | - | ![]() | ||
MFI (190°C/ 2,16 kg)- 1,0-1,2 g/ 10 min, Dichte (23°C)- 915-935 Kg/ m³, Zugfestigkeit- 18.000-19.000 (MPa)im Durchschnitt Bruchdehnung 1000-1100 (%)im Durchschnitt Filtration-125 µm, Verpackung- Big Bags (1000-1200 Kg/ Big Bag),auf [Anzeigen] | |||||||||||
| 19.03. | (A) | PE-LLD | 100% LLDPE Regranulat aus Agrar ... | SO | RG | schwarz | 50 to | - | ![]() | |
MFI (190°C/ 2,16 kg)- ca. 1,3 g/ 10 min, Dichte (23°C)- 915-935 Kg/ m³, Zugfestigkeit- ˃18 MPa (100 mm/ min)im Durchschnitt Bruchdehnung ˃1300 (%)im Durchschnitt Filtration-110 µm, Verpackung- Big Bags (1000-1200 Kg/ Big Bag),auf## [Anzeigen] |