Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02. | (A) | PP | PP Neuware Hostacom M4 U02 | OW | GR | schwarz | 243 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulates (Natur, Transl... | RC | RG | natur | 40 to | - | ![]() | ||
We can offer for regularly cooperation the following colors of LDPE regranulates with MFI 0,4 - 1,1 g/10 min. - Natur (30 tons/month) - Translucent (40 tons/month) - Black (40 tons/month) - Light colored mix (40 tons/month) [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PA 6 | PA6 unverstärkt FR ex Akrom... | PrA | MG | schwarz | 2,40 to | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PC | PC ex Makrolon 2245/LED/HC glask... | SO | MG | glasklar | 500 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (G) | PC/ABS | PC / ABS Mahlgut mit Lack gesucht | PrA | MG | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | LCP | LCP ex Vectra S135 schwarz Mahlgut | PrA | MG | schwarz | 2,10 to | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PC | PC ex Makrolon 2405 Regranulat s... | SO | RG | schwarz | 270 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (G) | PARA | IXEF 1022 schwarz/bunt Mahlgut f... | PrA | MG | schwarz | 5 to | - | ![]() | |
suchen ca. 5 Tons IXEF 1022 schwarz/bunt Mahlgut aus 1. Verarbeitung. Produktionsabfälle auch von Interesse. [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (G) | ABS | ABS schwarz Mahlgut | PrA | MG | schwarz | 10 to | - | ![]() | |
suchen 10 Tons ABS schwarz Mahlgut (Spritzguss oder Extrusion) aus 1. Verarbeitung, entstaubt und gleichmäßige Körnung. Ohne Fremdstoffe, Beschichtung, Lack und Papieranhaftungen. [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 grau MG | PrA | MG | grau | 235 kg | 1,80 EUR | ![]() | |
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 natur/schwarz/bunt Ma... | PrA | MG | bunt | 1.000 kg | 1,80 EUR | ![]() | ||
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 natur/schwarz/bunt Ma... | PrA | MG | bunt | 1.000 kg | 1,50 EUR | ![]() | ||
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 grau MG | PrA | MG | grau | 235 kg | 1,80 EUR | ![]() | |
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | TPE | TPE regranulate, black | RC | RG | schwarz | 200 to | - | ![]() | ||
TPE regranulate. Hardness: 50, 60, 70, 80/85 ShA, input material: seals, color: black. Ongoing availability. Always the same quality. [Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | TPV | TPV regranulate, black | PrA | RG | schwarz | 200 to | - | ![]() | ||
TPV regranulate. Hardness upon customer's request - range: 60, 70, 80, 85 ShA, color: black. Ongoing availability. Always the same quality. [Anzeigen] |