Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04. | (G) | PMMA | ABS-PMMA und PMMA-ABS gesucht | PCA | MG | sonstige/egal | 50 to | - | ![]() | |
Produktionsabfall als Mahlgut [Anzeigen] | |||||||||||
| 20.04. | (A) | PMMA | Altuglas V825T orange 28209 PMMA... | OW | GR | sonstige/egal | 375,00 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 20.04. | (A) | PMMA | Altuglas V825T orange 28209 PMMA... | OW | GR | sonstige/egal | 375,00 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.03. | (G) | PMMA | fortlaufend PMMA-Produktionsabf&... | PrA | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir suchen fortlaufend PMMA-Schneidereste und -Spritzgußabfälle, auch Restposten oder off spec-Ware [Anzeigen] | |||||||||||
| 20.04. | (A) | PMMA | PC PP PMMA Platten Glasklar, sch... | OW | SO | bunt | 12.000 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 20.04. | (A) | PMMA | PC PP PMMA Platten Glasklar, sch... | OW | SO | bunt | 12.000 kg | - | ![]() | |
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
| 09.09. | (A) | PMMA | Perlpolymerisate auf PMMA-Basis ... | OW | PV | weiß | - | - | ![]() | |
Die Evonik Industries AG produziert neben DYNACOLL®, DYNAPOL®, VESTOPLAST®, VESTOWAX®, SARAWAX®, POLYVEST auch die DEGACRYL®-Produktreihe. Bei dem letzten Produkt handelt es sich um Produkte auf Basis von PMMA-Polymere und [Anzeigen] | |||||||||||
| 28.03. | (A) | PMMA | PLEXIGLAS 8N df20 natur | OW | GR | natur | 800,00 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 28.03. | (A) | PMMA | PLEXIGLAS HW55 grau 7V343 | OW | GR | grau | 223,00 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
27.03. | (A) | PMMA | PMMA | PrA | MG | transparent | 22.000 kg | 0,85 EUR | ![]() | ||
Regrind Pmma -Diakon CLG 356 [Anzeigen] | |||||||||||
15.04. | (A) | PMMA | PMMA 8N glasklar Mahlgut | PrA | MG | glasklar | 3 to | - | ![]() | ||
[Anzeigen] | |||||||||||
09.04. | (A) | PMMA | PMMA 8N regrind | PrA | MG | glasklar | 45.000 kg | 0,50 EUR | ![]() | ||
PMMA regrind 8N, possible traces of PC, Transparent [Anzeigen] | |||||||||||
01.04. | (A) | PMMA | PMMA ex. LG farblos Mahlgut | RC | MG | transparent | 500 kg | - | ![]() | ||
Mahlgut aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Frei von Fremdstoffen wie z.B. Holz, Papier, Metall etc. Sauber und trocken. Entstaubt, entmetallisiert und gesiebt. Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein [Anzeigen] | |||||||||||
01.04. | (A) | PMMA | PMMA ex. Plexiglas 8NLE farblos ... | RC | MG | transparent | 22.000 kg | - | ![]() | ||
Mahlgut aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Frei von Fremdstoffen wie z.B. Holz, Papier, Metall etc. Sauber und trocken. Entstaubt, entmetallisiert und gesiebt. Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein [Anzeigen] | |||||||||||
| 08.03. | (A) | PMMA | PMMA Feinmahlgut | SO | MG | natur | 842 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] |