Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12. | (A) | VPE | XLPE cables cross link (thick) | PrA | BW | schwarz | 50 to | - | ![]() | ||
Available for sale on continuous basis XLPE cables cross link thick. Interested parties please contact us for price offers. [Anzeigen] | |||||||||||
| 23.01. | (G) | PE-LLD | Wir suchen LLDPE Folien | PrA | SO | natur | 10 to | - | ![]() | |
Wir suchen laufend Produktionsabfall von LLDPE Folien. Kann auf Rollen oder in Ballen sein. Farbe: natur transparent, ohne Aufdruck. Bitte um Angebote an mb@jmtrade.com.pl [Anzeigen] | |||||||||||
| 13.02. | (G) | PE-LD | Wir suchen LDPE mit hohem MFI | PrA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Wir kaufen LDPE mit hohem MFI: Mahlgut, Restbestände, Produktionsabfall, Anlaufware [Anzeigen] | |||||||||||
| 15.02. | (G) | PE-LD | Wir suchen LDPE mit hohem MFI | PrA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Wir kaufen LDPE mit hohem MFI: Mahlgut, Restbestände, Produktionsabfall, Anlaufware [Anzeigen] | |||||||||||
| 18.02. | (G) | PE-LD | Wir suchen LDPE mit hohem MFI | PrA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Wir kaufen LDPE mit hohem MFI: Mahlgut, Restbestände, Produktionsabfall, Anlaufware [Anzeigen] | |||||||||||
| 18.02. | (G) | PE-LD | Wir suchen LDPE mit hohem MFI | PrA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Wir kaufen LDPE mit hohem MFI: Mahlgut, Restbestände, Produktionsabfall, Anlaufware [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.12. | (G) | PE-LLD | Wir kaufen Produktionsabfall von... | PrA | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfälle der LLDPE-Folie interessiert. Wir kaufen LLDPE - Folie auf Rollen evtl. in Ballen Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat -Gewicht/LKW -Ort der Verladung [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.02. | (A) | PE-HD | VM20002 | PCA | MG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,60 EUR | ![]() | |
HDPE IDEAL FOR PALLETS/BOXES [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.02. | (A) | PE-HD | VM20001 | PCA | MG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,71 EUR | ![]() | |
HDPE IDEAL FOR PALLETS/BOXES [Anzeigen] | |||||||||||
29.06. | (A) | PE-UHMW | UHMWPE Stäbe (in weiß... | OW | SO | weiß | - | - | ![]() | ||
Qualitativ hochwertige UHWMPE Stäbe direkt vom Hersteller Plastmass Group aus Russland (Moskau). Wir bieten die Stäbe in verschiedenen Durchmessern und Längen an. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne telefonisch oder via Mail weiter. [Anzeigen] | |||||||||||
29.06. | (A) | PE-UHMW | UHMWPE Platten (in grün, we... | OW | SO | grün | - | - | ![]() | ||
Qualitativ hochwertige UHWMPE Platten direkt vom Hersteller Plastmass Group aus Russland (Moskau). Wir bieten die Platten in verschiedenen Dicken und Abmessungen an. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne telefonisch oder via Mail weiter. [Anzeigen] | |||||||||||
| 17.02. | (A) | PE-LD | Transparentes regranulate LDPE | PrA | RG | transparent | 20 to | - | ![]() | |
Abfall: Folienabfall LDPE/LLDPE MFI: 0,7-1,30 Farbe: Naturlich Paket: Grosse Taschen 1050 kgs [Anzeigen] | |||||||||||
11.08. | (A) | PE-LLD | Rotomoulding LLDPE compound in P... | OW | PV | transparent | 100.000 kg | 1,10 EUR | ![]() | ||
Rotomoulding LLDPE powder compound Only from prime Virgin grades [Anzeigen] | |||||||||||
22.01. | (A) | PE-HD | rHDPE - Regranulat - MFI 1,1 - n... | PrA | RG | natur | 22.000 kg | 0,73 EUR | ![]() | ||
rHDPE Regranulat von Produktionsabfällen von Folie natur MFI 1,1 Dichte 0,942 22.000 kg in BigBags EXW - ab station D-55487 [Anzeigen] | |||||||||||
| 15.02. | (A) | PE-LD | Purell PE 181OE | OW | GR | sonstige/egal | 15 kg | - | ![]() | |
Gebinde beschädigt [Anzeigen] |