Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01. | (A) | PVC | PVC VINYL FLOORING (sheets and r... | PrA | BW | sonstige/egal | 100 to | 0,18 EUR | ![]() | ||
MATERIAL: PVC VINYL FLOORING COLOR: MIX COLOR QUANTITY AVAILABLE: 100 MT LOADING WEIGHT 40’ CONTAINER: 20 MT-22 MT [Anzeigen] | |||||||||||
20.01. | (A) | PVC | PVC soft ex. auto | PrA | BW | schwarz | 24 to | 0,22 EUR | ![]() | ||
Material: PVC soft Availablity: 50 MT Quantity available: 20 MT Loading in 40’ container: 20 MT-22 MT [Anzeigen] | |||||||||||
| 18.01. | (A) | PVC | Biete PVC Stanzgitter / Häc... | PrA | SO | bunt | - | - | ![]() | |
Biete PVC Stanzgitter / Häcksel / Randbeschnitt aus phthalatfreiem Bodenbelag, getrennt gepackt - mit und ohne Rückseitenvlies, verpackt in Big-Bags. [Anzeigen] | |||||||||||
11.01. | (A) | PVC | PVC VINYL FLOORING (sheets and r... | PrA | BW | sonstige/egal | 100 to | 0,18 EUR | ![]() | ||
MATERIAL: PVC VINYL FLOORING COLOR: MIX COLOR QUANTITY AVAILABLE: 100 MT LOADING WEIGHT 40’ CONTAINER: 20 MT-22 MT [Anzeigen] | |||||||||||
| 09.01. | (A) | PVC-h | PVC-h, dunkelgrau | RC | MG | grau | 4.639 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 09.01. | (A) | PVC-h | PVC-h | RC | MG | bunt | 415 kg | 0,70 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PVC-h | PVC weich Neuware | OW | GR | schwarz | 310 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PVC-h | PVC weich Mahlgut Shore A70-75 | SO | MG | bunt | 430 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PVC-h | PVC weich Mahlgut Shore A75-80 | SO | MG | natur | 495 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PVC-h | PVC weich Mahlgut Folien | SO | MG | bunt | 721 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 06.01. | (A) | PVC-w | PVC-w Shore 70 | OW | GR | schwarz | 1 to | 1,00 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
29.12. | (A) | PVC | PVC-Fenster schleift nach | PCA | MG | weiß | 150 to | 0,45 EUR | ![]() | ||
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Wir können 150-200 Tonnen monatlich liefern [Anzeigen] | |||||||||||
| 27.12. | (A) | PVC-h | PVC Hart Schwarz Extrusion//Shor... | OW | CP | schwarz | 6.405 kg | 1,16 EUR | ![]() | |
PVC-h schwarz von Rottolin GH24D80E90-09486 [Anzeigen] | |||||||||||
| 24.10. | (A) | PVC-w | PVC Mischmahlgut | PrA | MG | bunt | 22,00 kg | - | ![]() | |
PVC Mischmahlgut ohne Gummi aber mit Restmetall Ca. +- 3 % aus Kabel Shredderanlage [Anzeigen] |