Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02. | (A) | LCP | LCP ex Vectra S135 schwarz Mahlgut | PrA | MG | schwarz | 2,10 to | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 grau MG | PrA | MG | grau | 235 kg | 1,80 EUR | ![]() | |
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 natur/schwarz/bunt Ma... | PrA | MG | bunt | 1.000 kg | 1,80 EUR | ![]() | ||
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 natur/schwarz/bunt Ma... | PrA | MG | bunt | 1.000 kg | 1,50 EUR | ![]() | ||
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 grau MG | PrA | MG | grau | 235 kg | 1,80 EUR | ![]() | |
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Anzeigen] | |||||||||||
| 24.02. | (A) | PEEK | PEEK , ex Victrex 450 CA 30 Mahl... | PrA | MG | schwarz | 2.800 kg | - | ![]() | |
PEEK Mahlgut, PEEK , ex Victrex 450 CA 30 Mahlgut, schwarz, Produktionsabfälle, 1. Verarbeitung [Anzeigen] | |||||||||||
| 23.02. | (A) | PPS | Mahlgut ex PPS DIC Z-230 T3 schwarz | OW | MG | schwarz | 1.600 kg | 1,10 EUR | ![]() | |
Mahlgut GF30 schwarz, Erstvermahlung [Anzeigen] | |||||||||||
| 22.02. | (A) | PPS | Fortron 1140L4 natur, Neuware | OW | GR | natur | 1 to | - | ![]() | |
Wir bieten an: Fortron 1140L4 natur Neuware - verpackt in original Säcken. Es handelt sich hierbei um einen Neuwarenrestposten. Menge: 1 To. Verpackung: Sackware Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur [Anzeigen] | |||||||||||
22.02. | (A) | PPSU | PPSU Radel R-7159 weiß, Ma... | PrA | MG | weiß | 3.690 kg | - | ![]() | ||
Wir bieten an: Radel R-7159 Mahlgut in weiß. Menge: 3.690 kg Verpackung: Oktabin Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gerne. [Anzeigen] | |||||||||||
| 22.02. | (A) | PEEK | PEEK ex Victrex 150 CA30 | OW | MG | schwarz | 7.000 kg | - | ![]() | |
Ständig anfallendes Mahlgut aus Erstvermahlung direkt nach SGM TOP PREIS !!!!! [Anzeigen] | |||||||||||
20.02. | (A) | PEEK | PEEK Victrex 150 GL30 natur, Mah... | PrA | MG | natur | 100 kg | - | ![]() | ||
Wir bieten an: PEEK Victrex 150 GL30 Mahlgut in natur. Menge: 100 kg Verpackung: Big Bag Sollten Sie Rückfragen haben kontaktieren Sie uns gerne jeder Zeit. [Anzeigen] | |||||||||||
20.02. | (A) | PEEK | PEEK Victrex 450 GL30 natur, Mah... | PrA | MG | natur | 850 kg | - | ![]() | ||
Wir bieten an: PEEK Victrex 450 GL30 Mahlgut in natur. Menge: 850 kg Verpackung: Big Bag Sollten Sie Rückfragen haben kontaktieren Sie uns gerne jeder Zeit. [Anzeigen] | |||||||||||
| 20.02. | (A) | PPS | Fortron® 4184 L 4 | RC | MG | natur | 4.000 kg | 1,50 EUR | ![]() | |
. [Anzeigen] | |||||||||||
| 20.02. | (A) | PARA | PARA, ex IXEF® 1032 | RC | MG | schwarz | 4.000 kg | 3,00 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 20.02. | (A) | PARA | PARA, ex IXEF® 1022 | RC | MG | schwarz | 500 kg | 3,00 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] |