Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02. | (A) | VPE | PE X Granulat III Wahl | PCA | GR | natur | 22.000 kg | - | ![]() | ||
Biete hier regelmäßig PE X Granulat direkt vom Hersteller an. Es handelt sich um Granulat welches aufgrund Größenunterschied aussortiert wurde. Ursprung Rohrproduktion Farbe Natur Verpackung Octabin [Anzeigen] | |||||||||||
| 19.02. | (G) | PE | PE-Saecke gesucht | PCA | BW | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Der Recycler, der seit 2009 auf dem Kunststoffmarkt tätig ist, wird jede Menge von Abfällen von PE-Säcken (Verpackungen von Originalgranulaten) kaufen. Wir verfügen über alle erforderlichen Genehmigungen für die [Anzeigen] | |||||||||||
| 19.02. | (G) | PE-LLD | Produktionsabfall von LLDPE | PrA | SO | natur | - | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfällen von der LLDPE-Folie interessiert. Wir kaufen LLDPE - Folie in natur transparenter Farbe in jeder Menge, am besten in Rollen oder in sauberen Ballen. Bitte schicken Sie uns Ihre [Anzeigen] | |||||||||||
| 19.02. | (G) | PE | PE-Saecke gesucht | PCA | BW | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Der Recycler, der seit 2009 auf dem Kunststoffmarkt tätig ist, wird jede Menge von Abfällen von PE-Säcken (Verpackungen von Originalware) kaufen. Wir verfügen über alle erforderlichen Genehmigungen für die [Anzeigen] | |||||||||||
| 19.02. | (A) | EVA | EVA, VA-Gehalt 9 % | RC | MG | bunt | 20.000 kg | 0,70 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 18.02. | (G) | PE-LD | Wir suchen LDPE mit hohem MFI | PrA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Wir kaufen LDPE mit hohem MFI: Mahlgut, Restbestände, Produktionsabfall, Anlaufware [Anzeigen] | |||||||||||
| 18.02. | (G) | PE-LD | Wir suchen LDPE mit hohem MFI | PrA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Wir kaufen LDPE mit hohem MFI: Mahlgut, Restbestände, Produktionsabfall, Anlaufware [Anzeigen] | |||||||||||
17.02. | (A) | PE-HD | HDPE Regranulat | RC | RG | bunt | 50 to | 0,60 EUR | ![]() | ||
HDPE Regranulat aus Flaschenkappen MFI ca. 2 Farbe: bunt [Anzeigen] | |||||||||||
17.02. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulat Natur | PrA | RG | natur | 50 to | - | ![]() | ||
LDPE Regranulat Natur aus Produktionsabfall Verpackung Big Bags oder 20 Kg Säcke MFI 0,8 - 1,0 [Anzeigen] | |||||||||||
| 17.02. | (A) | PE-LD | Transparentes regranulate LDPE | PrA | RG | transparent | 20 to | - | ![]() | |
Abfall: Folienabfall LDPE/LLDPE MFI: 0,7-1,30 Farbe: Naturlich Paket: Grosse Taschen 1050 kgs [Anzeigen] | |||||||||||
| 17.02. | (G) | PE-LD | PE LD regrind | RC | MG | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
We are looking for a steady supply of PE LD for injection [Anzeigen] | |||||||||||
| 17.02. | (G) | PE-LLD | Produktionsabfall von LLDPE | PrA | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfälle der LLDPE-Folie interessiert. Wir kaufen LLDPE - Folie auf Rollen evtl. in Ballen Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat -Gewicht/LKW -Ort der Verladung [Anzeigen] | |||||||||||
| 17.02. | (A) | EVA | EVA, Greenflex® ML 40 VA 14 % | RC | MG | bunt | 20.000 kg | 0,70 EUR | ![]() | |
schwarz/bunt [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.02. | (A) | PE-LD | LDPE FT 6230 mfi 2 | OW | GR | natur | 100 to | - | ![]() | |
LDPE BOREALIS FT6230 mfi 2 ohne additive [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.02. | (G) | PE-HD | HDPE Mahlgut von Kanister und vo... | PrA | GR | schwarz | 100 to | - | ![]() | |
Wie suchen ständing Mahlgüter: HDPE Mahlgut: Kanister / Blauen Fässer [Anzeigen] |