Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01. | (A) | PE-HD | HDPE pellets injection | RC | GR | schwarz | 90 to | 0,59 EUR | ![]() | ||
Recycled pellets MFR (190°C/5 kg): 12 g/10 min Color black Washed and clean Packed in 1 t. big bags Produced from HDPE bottles caps Regular quantities available. Price and TDS by request Factory in Bulgaria [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-LD | PE-LD 350 Tonnen pro Monat | OW | GR | sonstige/egal | 350 kg | - | ![]() | |
Wir bieten PE-LD-Granulate an - 350 Tonnen pro Monat. Wir bieten Originale Granulate und Ersatz an. Die Ware wird in Big-Bag geliefert. Abholung vom Hersteller in Polen. [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-HD | PE-HD 450 Tonnen pro Monat | OW | GR | sonstige/egal | 450 kg | - | ![]() | |
Wir bieten PE-HD-Granulate an - 450 Tonnen pro Monat. Wir bieten Originale Granulate und Ersatz an. Die Ware wird in Big-Bag geliefert. Abholung vom Hersteller in Polen. [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (G) | PE-LD | Wir suchen LDPE mit hohem MFI | PrA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Wir kaufen LDPE mit hohem MFI: Mahlgut, Restbestände, Produktionsabfall, Anlaufware [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-HD | Hostalen GD7255 MFI 4 | OW | GR | natur | 50 kg | - | ![]() | |
Gebinde unbeschädigt [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-HD | Hostalen GM9310C MFI 4,5 | OW | GR | schwarz | 25 kg | - | ![]() | |
Gebinde unbeschädigt [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-HD | Purell ACP 6031D MFI 1 | OW | GR | sonstige/egal | 25 kg | - | ![]() | |
Gebinde unbeschädigt [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-LD | Dowlex SL 2103 G Natural | OW | GR | sonstige/egal | 25 kg | - | ![]() | |
Gebinde beschädigt [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-LD | LDPE 1200E | OW | GR | sonstige/egal | 1.375 kg | - | ![]() | |
Gebinde beschädigt [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-LD | Modic M603E NATURAL MFR 1,9 | OW | GR | sonstige/egal | 1.000 kg | - | ![]() | |
Gebinde beschädigt [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-LD | Purell PE 181OE | OW | GR | sonstige/egal | 15 kg | - | ![]() | |
Gebinde beschädigt [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-HD | DOW HDPE KT 1000 MFI 8 | OW | GR | natur | 25 kg | - | ![]() | |
Gebinde unbeschädigt [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-HD | Hostalen ACP58310 | OW | GR | sonstige/egal | 25 kg | - | ![]() | |
Gebinde beschädigt [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-HD | Hostalen GC 7260 MFI 8 | OW | GR | sonstige/egal | 150 kg | - | ![]() | |
Gebinde beschädigt [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PE-HD | Hostalen GD4755 MFI 1,9 | OW | GR | natur | 50 kg | - | ![]() | |
Gebinde unbeschädigt [Anzeigen] | |||||||||||
| 15.01. | (A) | PE-HD | HDPE MFI 3 schwarz, Neuware | OW | GR | schwarz | 1.375 kg | - | ![]() | |
Wir bieten an: HDPE Neuware in schwarz - Hostalen GM9350C. Es handelt sich hierbei um einen Neuwarenrestposten. Menge: 1.375 kg Verpackung: Sackware Sollten Sie noch Rückfragen haben, kontaktieren Sie uns gerne jeder Zeit. [Anzeigen] | |||||||||||
| 15.01. | (A) | PE-HD | PE-HD Recompound PALTHENE RHD100 | SO | RC | schwarz | 15.000 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 15.01. | (G) | PE | PE Restposten Granulat-Mahlgut | SO | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir freuen uns auf Ihre Angebote mit Preis- und Mengenangabe. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Anzeigen] | |||||||||||
15.01. | (A) | PE-HD | HDPE, regranulate, black colour | PrA | RG | schwarz | 100 to | - | ![]() | ||
HDPE, regranulate, black colour, post production material from pipes PE100, quantity 100 tons per every month. [Anzeigen] | |||||||||||
14.01. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulates (Natur, Transl... | RC | RG | natur | 40 to | - | ![]() | ||
We can offer for regularly cooperation the following colors of LDPE regranulates with MFI 0,4 - 1,1 g/10 min. - Natur (30 tons/month) - Translucent (40 tons/month) - Black (40 tons/month) - Light colored mix (40 tons/month) [Anzeigen] | |||||||||||
14.01. | (A) | PE-HD | HDPE regrind mix injection | PrA | MG | sonstige/egal | 600 kg | - | ![]() | ||
HDPE, regrind, colour mix, MFI 10, post production material, quantity 60 ton [Anzeigen] | |||||||||||
14.01. | (A) | PE-HD | HDPE, regranulate, black colour | PrA | RG | schwarz | 100.000 kg | - | ![]() | ||
HDPE, regranulate, black colour, post production material from pipes PE100, quantity 100 tons per every month. [Anzeigen] | |||||||||||
| 14.01. | (G) | PE-LD | Wir suchen LDPE mit hohem MFI | PrA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Wir kaufen LDPE mit hohem MFI: Mahlgut, Restbestände, Produktionsabfall, Anlaufware [Anzeigen] | |||||||||||
| 13.01. | (A) | PE-HD | HDPE regranulat schwarz extrusion | RC | RG | schwarz | 17.000 kg | 0,67 EUR | ![]() | |
Wir haben am Lager regra schwarz estrusion, material geeignet für Herstellung von Rohren. Genauer Bestand, Verfügbarkeit, Verkaufs und Liefbedingungen - nach Absprache. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf [Anzeigen] | |||||||||||
12.01. | (A) | PE | PE100-Plattenreste, -abschnitte,... | PrA | SO | schwarz | 20 to | 0,25 EUR | ![]() | ||
wir bieten an: PE100-Plattenware, -abschnitte, -Reststücke, hauptsächlich schwarz und hin und wieder etwas bunt (blau, weiß,...), in Euro-Gitterboxen (Tausch), oder umgefüllt in Einweggebinde (zuzüglich + 0,08 Euro / kg, [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.01. | (A) | PE-LD | LDPE, grau, Regranulat | RC | GR | grau | 50.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.01. | (A) | PE-LD | LDPE, schwarz, Regranulat | RC | GR | schwarz | 50.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 11.01. | (A) | PE-HD | HDPE MAhlgut rote Kiste plus nat... | RC | MG | rot | 20.000 kg | 0,01 EUR | ![]() | |
Wir haben zu anbieten ein Mahlgut HDPE ex rote Kiste. LKW wiese Mengen Einzellbeiten - zu vereinbaren. MAreral feibleibend, exw unser Lager in Wroclaw. Im Fall der Ineresse ite ums Konakt. [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.01. | (A) | PE-LD | LDPE-Regenerat, bunt, Folienqual... | PrA | GR | bunt | 120 to | 0,56 EUR | ![]() | |
MFI: 0.3 - 1.5 g/10 min (190°C/2.16kg) Dichte: 0.925 - 0.940 g/cm3 Inputs: LDPE Folienrollen/Ballenware Mindestbestellmenge: 20 to [Anzeigen] | |||||||||||
| 10.01. | (A) | PE-LLD | LLD-PE, Extrusionsqualität | RC | MG | bunt | 29.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] |