Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04. | (G) | PE-HD | ESC-PE/PP kurze Faser | OW | BW | natur | 25.000 kg | 1,00 EUR | ![]() | ||
Sehr geehrter Damen und Herren, Ich suche die Lieferung von ESC-PE/PP kurze Faser: 2d, 38mm. Falls verfügbar, senden Sie uns bitte Ihr Angebot mit Fotos, TDS, Verpackungsdetails, aktueller Verfügbarkeit und monatlicher Verfügbarkeit. [Anzeigen] | |||||||||||
| 24.04. | (G) | PE-HD | ESC-PE/PP kurze Faser | OW | BW | natur | 25.000 kg | 1,00 EUR | ![]() | |
Sehr geehrter Damen und Herren, Ich suche die Lieferung von ESC-PE/PP kurze Faser: 2d, 38mm. Falls verfügbar, senden Sie uns bitte Ihr Angebot mit Fotos, TDS, Verpackungsdetails, aktueller Verfügbarkeit und monatlicher Verfügbarkeit. [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.04. | (G) | PE-HD | PE Granulat | RP | GR | natur | 25 to | 900,00 EUR | ![]() | |
Sehr geehrter Damen und Herren, Ich suche nach PE-Granulaten gemäß beigefügtem TDS. Wenn verfügbar, senden Sie mir bitte Ihr Angebot mit Fotos, TDS. mfg LIN(HERR) Junxian [Anzeigen] | |||||||||||
| 19.03. | (A) | PE-LLD | 100% LLDPE Regranulat aus Agrar ... | SO | RG | schwarz | 50 to | - | ![]() | |
MFI (190°C/ 2,16 kg)- ca. 1,3 g/ 10 min, Dichte (23°C)- 915-935 Kg/ m³, Zugfestigkeit- ˃18 MPa (100 mm/ min)im Durchschnitt Bruchdehnung ˃1300 (%)im Durchschnitt Filtration-110 µm, Verpackung- Big Bags (1000-1200 Kg/ Big Bag),auf## [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulat MFI 0,5 - 0,9 g/... | SO | RG | schwarz | 50 to | - | ![]() | ||
MFI (190°C/ 2,16 kg)- 0,5-0,9 g/ 10 min, Dichte (23°C)- 915-935 Kg/ m³, Zugfestigkeit- 15.000-17.000 (MPa)im Durchschnitt Bruchdehnung 600-900 (%)im Durchschnitt Filtration-150µm, Verpackung- Big Bags (1000-1200 Kg/ Big Bag),auf [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LLD | LLDPE/LDPE Regranulat MFI 1,0-1,... | SO | RG | schwarz | 50 to | - | ![]() | ||
MFI (190°C/ 2,16 kg)- 1,0-1,2 g/ 10 min, Dichte (23°C)- 915-935 Kg/ m³, Zugfestigkeit- 18.000-19.000 (MPa)im Durchschnitt Bruchdehnung 1000-1100 (%)im Durchschnitt Filtration-125 µm, Verpackung- Big Bags (1000-1200 Kg/ Big Bag),auf [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LD | LDPE/LLDPE Regranulat MFI ca.1,2... | PCA | RG | natur | 50 to | 0,59 EUR | ![]() | ||
50%LDPE/ 50%LLDPE Regranulat Natur aus Gewerbefolien MFI (190°C/ 2,16 kg)- 1,2-1,5 g/ 10 min, Dichte (23°C )- 920-925 Kg/ m³, Filtration-200 µm, Empfohlene Verarbeitungstemperaturen- 170-220 °C, Anwendung - für Folien, [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LLD | LLDPE Regranulat MFI 1,5-2,5g/ 1... | PCA | RG | natur | 50 to | - | ![]() | ||
LLDPE Regranulat Natur aus Gewerbefolien MFI (190°C/ 2,16 kg)- 1,5-2,5 g/ 10 min Dichte (23°C )- 920-925 Kg/ m³ Filtration-110 µm Empfohlene Verarbeitungstemperaturen- 170-220 °C Anwendung - für Folien Verpackung- Big [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulat MFI 0,6-1,3 g/ 1... | PCA | RG | natur | 50 to | - | ![]() | ||
LDPE Regranulat Natur aus Gewerbefolien MFI (190°C/ 2,16 kg)- 0,6-1,3 g/ 10 min, Dichte (23°C )- 920-925 Kg/ m³, Filtration-110 µm, Empfohlene Verarbeitungstemperaturen- 170-220 °C, Anwendung - für Folien, Verpackung- Big [Anzeigen] |