Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10. | (G) | PE-LLD | Produktionsabfall von LLDPE | PrA | SO | sonstige/egal | 24 to | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfälle der LLDPE-Folie natur transparent interessiert. Wir kaufen LLDPE - Folie in jeder Menge, am besten in Rollen oder in sauberen Ballen. Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.10. | (G) | PE-LLD | Wir suchen LLDPE Folien | PrA | SO | natur | 10 to | - | ![]() | |
Wir suchen laufend Produktionsabfall von LLDPE Folien. Kann auf Rollen oder in Ballen sein. Farbe: natur transparent, ohne Aufdruck. Bitte um Angebote an mb@jmtrade.com.pl [Anzeigen] | |||||||||||
17.10. | (A) | PE-HD | HDPE SIBUR HD10530 BLOW MOULDING | OW | GR | transparent | 100.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | ||
HDPE SIBUR HD10530 BLOW MOULDING Prime Virgin grade in stock Payment after loading on your transport All customs procedure and certificates included [Anzeigen] | |||||||||||
09.10. | (A) | PE-LLD | LLDPE Mahlgut Folienqualität | PrA | MG | bunt | 40 to | 0,38 EUR | ![]() | ||
- Folienqualität - hohe Qualität - keine Fremdstoffe - staubfrei - MFI 190/2,16 MFI ca. 1 / 190/5 ca 3,25 - Korngröße 10mm - Schüttgewicht bei ca. 350g/L Gerne können wir Ihnen Muster zu Testwecken zusenden. [Anzeigen] | |||||||||||
09.10. | (A) | PE-HD | Mahlgut PE mit 20% PP | PrA | MG | natur | 40 to | - | ![]() | ||
- Spitzgussware - Ursprung Kistenherstellung - hohe Qualität - staubrei - Korngröße 10-12mm - Anteil PP < 20% Wichtig: MFI Messung (Anhang) bei 230C Korrekte Messung bei 190C = 3-4 MFI Die Waren stehen zur sofortigen Übernahme [Anzeigen] | |||||||||||
09.10. | (A) | PE-LLD | PE-LLD Mahlgut Folienqualität | PrA | MG | bunt | 40 to | - | ![]() | ||
- Folienqualität - hohe Qualität - staubfrei - MFI ca. 3,25 (bei 190/5) bei 190/2,16 MFI ca. 1 - Korngröße 10mm Die Waren stehen zur sofortigen Übernahme abholbereit in unserem Lager zur Verfügung. Bitte beachten Sie, [Anzeigen] | |||||||||||
17.09. | (A) | PE-HD | Kunststoffpaletten | PCA | SO | schwarz | 5 to | - | ![]() | ||
Kunststoffplatten in sehr gutem Zustand! Für weitere Details suchen Sie bitte die Seite WWW.POLYMERSTOCKLIST.COM auf [Anzeigen] | |||||||||||
11.08. | (A) | PE-LLD | Rotomoulding LLDPE compound in P... | OW | PV | transparent | 100.000 kg | 1,10 EUR | ![]() | ||
Rotomoulding LLDPE powder compound Only from prime Virgin grades [Anzeigen] | |||||||||||
29.06. | (A) | PE-UHMW | UHMWPE Platten (in grün, we... | OW | SO | grün | - | - | ![]() | ||
Qualitativ hochwertige UHWMPE Platten direkt vom Hersteller Plastmass Group aus Russland (Moskau). Wir bieten die Platten in verschiedenen Dicken und Abmessungen an. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne telefonisch oder via Mail weiter. [Anzeigen] | |||||||||||
29.06. | (A) | PE-UHMW | UHMWPE Stäbe (in weiß... | OW | SO | weiß | - | - | ![]() | ||
Qualitativ hochwertige UHWMPE Stäbe direkt vom Hersteller Plastmass Group aus Russland (Moskau). Wir bieten die Stäbe in verschiedenen Durchmessern und Längen an. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne telefonisch oder via Mail weiter. [Anzeigen] | |||||||||||
18.06. | (A) | PE | Silofolie | PCA | BW | sonstige/egal | 60 to | - | ![]() | ||
[Anzeigen] | |||||||||||
22.05. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulat MFI ca.0,5-0,7 g... | SO | RG | schwarz | 50 to | 0,45 EUR | ![]() | ||
100%LDPE Regranulat schwarz aus Gewerbefolien MFI (190°C/ 2,16 kg)- 0,5-0,7 g/ 10 min, Dichte (23°C )- 920-925 Kg/ m³, Filtration-200 µm, Anwendung - für Rohren, Verpackung- Big Bags/ 1000-1200 Kg, Bemerkungen- Gewerbefolie [Anzeigen] | |||||||||||
19.05. | (A) | PE-HD | PE HD Purell GF 4760 | RC | MG | weiß | 30.000 kg | - | ![]() | ||
Dedusted, fine regrind, snow white [Anzeigen] | |||||||||||
27.04. | (A) | PE-LLD | LLDPE Silofolie/ Wickelfolie auf... | RC | SO | schwarz | - | - | ![]() | ||
Zum Verkaufen LLDPE Silofolie/ Wickelfolie auf Rollen schwarz oder weiss: -Breite 500mm; Länge 1800; Stärke 25 Micron (+/- 3%) -Breite 750mm; Länge 1500; Stärke 25 Micron (+/- 3%) Die Folie schützt wirksam durch: - hohe [Anzeigen] | |||||||||||
24.04. | (G) | PE-HD | ESC-PE/PP kurze Faser | OW | BW | natur | 25.000 kg | 1,00 EUR | ![]() | ||
Sehr geehrter Damen und Herren, Ich suche die Lieferung von ESC-PE/PP kurze Faser: 2d, 38mm. Falls verfügbar, senden Sie uns bitte Ihr Angebot mit Fotos, TDS, Verpackungsdetails, aktueller Verfügbarkeit und monatlicher Verfügbarkeit. [Anzeigen] |