Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulat transluzent | RC | RG | transluzent | 100 to | 0,76 EUR | ![]() | ||
LDPE transluzent Typ 1 [Anzeigen] | |||||||||||
20.04. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulat transluzent | RC | RG | transluzent | 100 to | 0,76 EUR | ![]() | ||
LDPE Regranulat transluzent Typ 2 Filtrierung 100 my Doppelfilter Für Folienproduktion bis zu 20 my [Anzeigen] | |||||||||||
20.04. | (G) | PE-LD | LDPE Natur and Translucent regra... | RC | RG | natur | - | - | ![]() | ||
We are looking a stable supplier of quality LDPE regranulates. MFI 0,5-1,2 g/10 min (for foil production). Colors: natur and translucent. FTL quantities. Please send your offer to: Mr. Milan Kremr, Tel: +420 771 128 711, Mail: [Anzeigen] | |||||||||||
19.04. | (A) | PE-LD | LDPE BLACK GRANULATE | PrA | GR | schwarz | - | - | ![]() | ||
MFI 0,8 -1 100ton/month. [Anzeigen] | |||||||||||
19.04. | (A) | PE-LD | LDPE mit 20% PA Regranulate | RC | RG | transparent | 70 to | - | ![]() | ||
LDPE Regranulate mit ein Anteil von ca. 20% PA. Farbe Transparent aus sauber Produktionsabfälle. [Anzeigen] | |||||||||||
| 19.04. | (G) | PE-LD | Wir suchen LDPE mit hohem MFI | PrA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Wir kaufen LDPE mit hohem MFI: Mahlgut, Restbestände, Produktionsabfall, Anlaufware [Anzeigen] | |||||||||||
| 19.04. | (G) | PE-LD | Wir suchen LDPE mit hohem MFI | PrA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Wir kaufen LDPE mit hohem MFI: Mahlgut, Restbestände, Produktionsabfall, Anlaufware [Anzeigen] | |||||||||||
| 18.04. | (G) | PE-LD | PE LD regrind | RC | MG | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
We are looking for a steady supply of PE LD for injection [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.04. | (G) | PE-LD | Wir suchen LDPE mit hohem MFI | PrA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Wir kaufen LDPE mit hohem MFI: Mahlgut, Restbestände, Produktionsabfall, Anlaufware [Anzeigen] | |||||||||||
| 14.04. | (G) | PE-LD | Wir suchen LDPE mit hohem MFI | PrA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
Wir kaufen LDPE mit hohem MFI: Mahlgut, Restbestände, Produktionsabfall, Anlaufware [Anzeigen] | |||||||||||
12.04. | (A) | PE-LD | LDPE Folienregranulat | RC | RG | transparent | 24 to | 0,75 EUR | ![]() | ||
LDPE Regranulat MFI ca. 0,38 (10min. / 190 / 2,16kg) Farbe: natur transparent Filtration: 125um Mesh: 24/110 Monatsmenge: 23,5 MT Verpackung: Big Bags (je 950-1150 kg) Hergestellt aus sauberem Folienproduktionsabfall Sehr gute Qualitaet. [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.04. | (A) | PE-LD | LDPE, grau, Regranulat | RC | GR | grau | 50.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.04. | (A) | PE-LD | LDPE, schwarz, Regranulat | RC | GR | schwarz | 50.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 06.04. | (G) | PE-LD | Produktionsabfall PELD | PrA | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfälle der PELD-Folie interessiert. Wir kaufen PELD - Folie auf Rollen evtl. in Ballen. Am besten volle LKW's Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat [Anzeigen] | |||||||||||
| 05.04. | (G) | PE-LD | Produktionsabfall PELD | PrA | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfälle der PELD-Folie interessiert. Wir kaufen PELD - Folie auf Rollen evtl. in Ballen. Am besten volle LKW's Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat [Anzeigen] | |||||||||||
04.04. | (A) | PE-LD | GR20004 REALTENE | PrA | RG | natur | 23.000 kg | 0,64 EUR | ![]() | ||
LDPE IDEAL FOR BAGS, FILM, PIPES,... [Anzeigen] | |||||||||||
04.04. | (A) | PE-LD | GR20005 REALTENE | PrA | RG | schwarz | 23.000 kg | 0,52 EUR | ![]() | ||
LDPE IDEAL FOR BAGS, FILM, PIPES,... [Anzeigen] | |||||||||||
04.04. | (A) | PE-LD | GR20006 REALTENE | PrA | RG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,63 EUR | ![]() | ||
LDPE IDEAL FOR BAGS, FILM, PIPES,... [Anzeigen] | |||||||||||
| 02.04. | (G) | PE-LD | PE-LD Restposten Granulat-Mahlgut | SO | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir freuen uns auf Ihre Angebote mit Preis- und Mengenangabe. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Anzeigen] | |||||||||||
31.03. | (A) | PE-LD | LDPE Schrumpfhauben, 120 Mikron,... | OW | SO | transparent | 5.500 kg | 2,00 EUR | ![]() | ||
Die Ware ist unbenutzt, neuwertig und entstammt auch keinem Restposten oder ähnlichem. Wir haben unsere Verpackung geändert, so dass dieses Maß nicht mehr benötigt wird. Die Schrumpfhauben liegen lose im Karton und sind [Anzeigen] | |||||||||||
| 29.03. | (A) | PE-LD | LDPE regra natur transparent f&u... | RC | RG | transparent | 10.000 kg | - | ![]() | |
Im Angebot das Regranulat LDPE natur transparent geeignet für schaumformige Detalis, evtl als Zumisch - Für Folienherstellung. Preis, Aktuleeelr Bestand, Verkaufs und Lieferkonditionen- Lt Vereinbarung. Nehmen Sie bitte Kontakt auf. [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.03. | (G) | PE-LD | suchen bewässerungschlä... | PCA | GR | schwarz | 100 to | - | ![]() | |
Wir suchen derzeit irrigation pipes . Bitte senden Sie uns Ihr Angebot mit Bilder, verfügbare Menge, Ihren gewunschten Preis und Angaben über Verladegewicht. [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.03. | (G) | PE-LD | suchen lldpe silo folien | PCA | GR | schwarz | 100 to | - | ![]() | |
Wir suchen lldpe silo folien. Bitte senden Sie uns Ihr Angebot mit Bildern, verfügbare Menge,Daten Blatten. [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.03. | (G) | PE-LD | suchen Mahlgut von HDPE EVOH Aut... | PCA | GR | schwarz | 100 to | - | ![]() | |
Wir suchen suchen HDPE EVOH Autotanks.Bitte senden Sie uns Ihr Angebot mit Bildern, verfügbare Menge,Daten Blatten. [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.03. | (G) | PE-LD | suchen ldpe Regranulat | PCA | GR | schwarz | 100 to | 0,42 EUR | ![]() | |
Wir suchen LDPE regranulat Filter mesh size 120µm. Farbe scharwz oder grey. Bitte senden Sie uns Ihr Angebot mit Bildern, verfügbare Menge,Daten Blatten. [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulat MFI 0,5 - 0,9 g/... | SO | RG | schwarz | 50 to | - | ![]() | ||
MFI (190°C/ 2,16 kg)- 0,5-0,9 g/ 10 min, Dichte (23°C)- 915-935 Kg/ m³, Zugfestigkeit- 15.000-17.000 (MPa)im Durchschnitt Bruchdehnung 600-900 (%)im Durchschnitt Filtration-150µm, Verpackung- Big Bags (1000-1200 Kg/ Big Bag),auf [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LD | LDPE/LLDPE Regranulat MFI ca.1,2... | PCA | RG | natur | 50 to | 0,59 EUR | ![]() | ||
50%LDPE/ 50%LLDPE Regranulat Natur aus Gewerbefolien MFI (190°C/ 2,16 kg)- 1,2-1,5 g/ 10 min, Dichte (23°C )- 920-925 Kg/ m³, Filtration-200 µm, Empfohlene Verarbeitungstemperaturen- 170-220 °C, Anwendung - für Folien, [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulat MFI 0,6-1,3 g/ 1... | PCA | RG | natur | 50 to | - | ![]() | ||
LDPE Regranulat Natur aus Gewerbefolien MFI (190°C/ 2,16 kg)- 0,6-1,3 g/ 10 min, Dichte (23°C )- 920-925 Kg/ m³, Filtration-110 µm, Empfohlene Verarbeitungstemperaturen- 170-220 °C, Anwendung - für Folien, Verpackung- Big [Anzeigen] | |||||||||||
| 08.03. | (A) | PE-LD | PE-LD Mahlgut | SO | MG | bunt | 1.444 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 08.03. | (A) | PE-LD | PE-LD Neuware Bralen MB 36-36 TST | OW | GR | natur | 475 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] |