Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02. | (A) | PP Copolymer | PP Neuware Kopelen JM-360 | OW | GR | natur | 975 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | PP-GF | PP Neuware P4C5N - 046 | OW | GR | natur | 467 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | PP | PP Neuware Sabic 9125 | OW | GR | natur | 200 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | PP | PP Neuware Hostacom X 4305 HL86 | OW | GR | schwarz | 1.014 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
05.02. | (A) | PP Copolymer | PP copolymer UF Regranulat, schwarz | RC | RG | schwarz | 100.000 kg | - | ![]() | ||
Wir produzieren hochwertige recycelte PP copolymer UF schwarzes Regranulat in großen Mengen von ca. 3 Ladungen pro Woche. Alle unsere Produkte werden aus Postproduktionsmaterialien der Telekommunikations- und Automobilindustrie hergestellt. Wir [Anzeigen] | |||||||||||
| 05.02. | (A) | PP | PP Regranulat Ex- LGF 30 | SO | RG | schwarz | 626,20 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 05.02. | (A) | PP | PP Neuware Braskem DH789.01 | OW | GR | natur | 4.225 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 04.02. | (A) | PP | Regranulat PP grau postpoduktion... | PrA | RG | grau | 20.000 kg | 0,01 EUR | ![]() | |
Wir haben zu anbieten komplette Ladungen von PP regra grau postporduktion ex Rohre. Material regelmässig wiederholbar. Einzellheiten - Preis, Aktueller Bestand, Ferigungstermin(e), Vrekaufs und Lieferbedingungen - noch zu besprechen, nehmen Sie [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.02. | (G) | PP | PP STOßSTANGEN GESUCHT GEM... | SO | SO | sonstige/egal | 20.000 kg | - | ![]() | |
SUCHE PP STOßSTANGEN [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.02. | (A) | PP Copolymer | VM400005 | PCA | MG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,46 EUR | ![]() | |
PP EC4 IDEAL FOR INYECTION PALLETS/BOXES [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.02. | (A) | PP Copolymer | PA500008 | PCA | MG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,46 EUR | ![]() | |
PP BOX [Anzeigen] | |||||||||||
03.02. | (A) | PP Copolymer | PA400035 | PCA | MG | schwarz | 23.000 kg | 0,51 EUR | ![]() | ||
PP AUTO [Anzeigen] | |||||||||||
03.02. | (A) | PP Copolymer | PA400010 | PCA | MG | schwarz | 23.000 kg | - | ![]() | ||
PP BUMPER [Anzeigen] | |||||||||||
03.02. | (A) | PP Copolymer | PA400002 | PCA | MG | schwarz | 23.000 kg | - | ![]() | ||
PP BATTERY [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.02. | (A) | PP Homopol... | GR400090 REAPLENE BLACK | PCA | RG | schwarz | 23.000 kg | 0,76 EUR | ![]() | |
100% PP HOMOPOLYMER BLACK PRODUCED WITH AN EREMA MACHINE WITH DOUBLE FILTER [Anzeigen] |