Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02. | (A) | PP | PP Neuware Braskem DH789.01 | OW | GR | natur | 4.225 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 04.02. | (A) | PP | Regranulat PP grau postpoduktion... | PrA | RG | grau | 20.000 kg | 0,01 EUR | ![]() | |
Wir haben zu anbieten komplette Ladungen von PP regra grau postporduktion ex Rohre. Material regelmässig wiederholbar. Einzellheiten - Preis, Aktueller Bestand, Ferigungstermin(e), Vrekaufs und Lieferbedingungen - noch zu besprechen, nehmen Sie [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.02. | (G) | PP | PP STOßSTANGEN GESUCHT GEM... | SO | SO | sonstige/egal | 20.000 kg | - | ![]() | |
SUCHE PP STOßSTANGEN [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.02. | (A) | PP Copolymer | VM400005 | PCA | MG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,46 EUR | ![]() | |
PP EC4 IDEAL FOR INYECTION PALLETS/BOXES [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.02. | (A) | PP Copolymer | PA500008 | PCA | MG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,46 EUR | ![]() | |
PP BOX [Anzeigen] | |||||||||||
03.02. | (A) | PP Copolymer | PA400035 | PCA | MG | schwarz | 23.000 kg | 0,51 EUR | ![]() | ||
PP AUTO [Anzeigen] | |||||||||||
03.02. | (A) | PP Copolymer | PA400010 | PCA | MG | schwarz | 23.000 kg | - | ![]() | ||
PP BUMPER [Anzeigen] | |||||||||||
03.02. | (A) | PP Copolymer | PA400002 | PCA | MG | schwarz | 23.000 kg | - | ![]() | ||
PP BATTERY [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.02. | (A) | PP Homopol... | GR400090 REAPLENE BLACK | PCA | RG | schwarz | 23.000 kg | 0,76 EUR | ![]() | |
100% PP HOMOPOLYMER BLACK PRODUCED WITH AN EREMA MACHINE WITH DOUBLE FILTER [Anzeigen] | |||||||||||
| 03.02. | (G) | PP | Produktionsabfall von PP | PrA | SO | sonstige/egal | 50 to | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfälle der PP-Folie interessiert. Wir kaufen PP - Folie in jeder Menge, am besten in Rollen oder Ballen. Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat -Gewicht/LKW -Ort der [Anzeigen] | |||||||||||
03.02. | (A) | PP | PP/PA Regranulat | RC | RG | natur | 22 to | - | ![]() | ||
PP/PA Regranulat hergestellt aus sauberen Produktionsabfall auf einem Extruder mit doppelter Degasierung. Farbe: natur Menge: 22 Tonnen Lager: Toruń PL87-100 Muster und weitere Informationen auf Anfrage. [Anzeigen] | |||||||||||
| 02.02. | (G) | PP | Produktionsabfall von PP | PrA | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfälle der PP-Folie interessiert. Wir kaufen PP - Folie auf Rollen evtl. in Ballen. Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat -Gewicht/LKW -Ort der Verladung -Ihrer [Anzeigen] | |||||||||||
31.01. | (A) | PP Homopol... | PP Homo ex. Ducor U76A bunt (f&u... | PrA | MG | bunt | 2.000 kg | - | ![]() | ||
Mahlgut aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Frei von Fremdstoffen wie z.B. Holz, Papier, Metall etc. Sauber und trocken. Entstaubt, entmetallisiert und gesiebt. Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein [Anzeigen] | |||||||||||
31.01. | (A) | PP-GF | PP GF0-30 bunt (für schwarz... | PrA | MG | bunt | 8.000 kg | - | ![]() | ||
Mahlgut aus sauberem Produktionsabfall (1.Verarbeitung, nur Neuware im Einsatz) Frei von Fremdstoffen wie z.B. Holz, Papier, Metall etc. Sauber und trocken. Entstaubt, entmetallisiert und gesiebt. Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder und / oder ein [Anzeigen] | |||||||||||
11.01. | (A) | PP Copolymer | PP-Copo grün | PrA | GR | grün | - | - | ![]() | ||
Wir produzieren PP - copo Regranulat grün, MFI 10-15, regelmässig. [Anzeigen] |