Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03. | (G) | PEEK | Victrex 450 FC30 natur | PrA | MG | rot | 2 to | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 27.02. | (G) | PVDF | PVDF Abfälle und Restposten... | PrA | SO | natur | - | - | ![]() | |
Spritzgussqualitäten [Anzeigen] | |||||||||||
| 26.02. | (G) | PEEK | Victrex Peek 450GL30 laufend ges... | PrA | MG | natur | - | - | ![]() | |
IN NATUR [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | LCP | LCP ex Vectra S135 schwarz Mahlgut | PrA | MG | schwarz | 2,10 to | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (G) | PARA | IXEF 1022 schwarz/bunt Mahlgut f... | PrA | MG | schwarz | 5 to | - | ![]() | |
suchen ca. 5 Tons IXEF 1022 schwarz/bunt Mahlgut aus 1. Verarbeitung. Produktionsabfälle auch von Interesse. [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 grau MG | PrA | MG | grau | 235 kg | 1,80 EUR | ![]() | |
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 natur/schwarz/bunt Ma... | PrA | MG | bunt | 1.000 kg | 1,80 EUR | ![]() | ||
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 natur/schwarz/bunt Ma... | PrA | MG | bunt | 1.000 kg | 1,50 EUR | ![]() | ||
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Anzeigen] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 grau MG | PrA | MG | grau | 235 kg | 1,80 EUR | ![]() | |
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Anzeigen] | |||||||||||
| 24.02. | (A) | PEEK | PEEK , ex Victrex 450 CA 30 Mahl... | PrA | MG | schwarz | 2.800 kg | - | ![]() | |
PEEK Mahlgut, PEEK , ex Victrex 450 CA 30 Mahlgut, schwarz, Produktionsabfälle, 1. Verarbeitung [Anzeigen] | |||||||||||
| 24.02. | (G) | PEEK | PEEK | PrA | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
PEEK Mahlgut, Produktionsabfälle, Restmengen [Anzeigen] | |||||||||||
| 23.02. | (A) | PPS | Mahlgut ex PPS DIC Z-230 T3 schwarz | OW | MG | schwarz | 1.600 kg | 1,10 EUR | ![]() | |
Mahlgut GF30 schwarz, Erstvermahlung [Anzeigen] | |||||||||||
| 22.02. | (A) | PPS | Fortron 1140L4 natur, Neuware | OW | GR | natur | 1 to | - | ![]() | |
Wir bieten an: Fortron 1140L4 natur Neuware - verpackt in original Säcken. Es handelt sich hierbei um einen Neuwarenrestposten. Menge: 1 To. Verpackung: Sackware Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur [Anzeigen] | |||||||||||
22.02. | (A) | PPSU | PPSU Radel R-7159 weiß, Ma... | PrA | MG | weiß | 3.690 kg | - | ![]() | ||
Wir bieten an: Radel R-7159 Mahlgut in weiß. Menge: 3.690 kg Verpackung: Oktabin Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gerne. [Anzeigen] | |||||||||||
| 22.02. | (G) | PEI | PEI unverstaerkt natur oder schw... | SO | MG | schwarz | 5 to | - | ![]() | |
www.geba.eu [Anzeigen] |