Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12. | (A) | ABS | ABS natur Neuware Novodur HH106 ... | OW | GR | natur | 300 kg | - | ![]() | ||
ABS natur Neuware Novodur HH106 in Säcken [Anzeigen] | |||||||||||
03.12. | (A) | PS | PS schwarz Granulat PRESTAstyrol... | SO | GR | schwarz | 24.000 kg | - | ![]() | ||
PS schwarz Granulat PRESTAstyrol HI [Anzeigen] | |||||||||||
03.12. | (A) | PS | hoch gefülltes PS Techno St... | RP | GR | schwarz | 590 kg | 0,75 EUR | ![]() | ||
Detaillierte Mengen auch auf unserer Homepage unter: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ Wir sind ein Kunststoffverarbeiter und Händler. Zu unseren Spezialgebieten zählen: Lohnvermahlung, Granulierung, Handel, Ankauf Kunststoffe als [Anzeigen] | |||||||||||
03.12. | (A) | ABS | ABS schwarz | OW | GR | schwarz | 1 to | - | ![]() | ||
ABS schwarz Standard-Schlagzähigkeit, leicht fließend, hochglänzend, enthält antistatisches Additiv NANUK POLYMERS GmbH – Ihr Partner im Kunststoffhandel! Nennen Sie uns gerne Ihre gewünschte Menge, wir machen Ihnen [Anzeigen] | |||||||||||
03.12. | (A) | PS | GPPS, post-production regrind, t... | PrA | MG | glasklar | 40 to | 1,02 EUR | ![]() | ||
40 T monthly of GPPS transparent regrind. It is clean post-production material from small, storage boxes, injection grade. For more info, please call or e-mail me. [Anzeigen] | |||||||||||
03.12. | (A) | PS | PS HI Mahlgut 1A Typenware | PrA | MG | schwarz | 10 to | 0,68 EUR | ![]() | ||
Ex Tiefzieh-Stanzgitter, Schwarz, grau und weiß. Farblich getrennt. Saubere, sortenreine Ware. MFR ca. 5. Preis Mahlgut: 0,68 €/kg. Ab Werk, zzgl. MWSt. [Anzeigen] | |||||||||||
| 01.12. | (A) | PS | Polystyrol/Styron (PS) mit Flamm... | OW | MG | weiß | 2.400 kg | - | ![]() | |
Polystyrol/Styron (PS) mit Flammschutz Mahlgut [Anzeigen] | |||||||||||
| 01.12. | (G) | ABS | ABS Regranulat mit Flammenschutz... | SO | RG | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir suchen kontinuierlich große Mengen an ABS Regranulat mit Flammenschutz (FR) [Anzeigen] | |||||||||||
| 01.12. | (G) | PS | PS Tray | PCA | BW | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 01.12. | (A) | HIPS | HIPS Regranulat in schwarz | SO | RG | schwarz | 40 to | - | ![]() | |
Regelmäßig verfügbar1-2 Lkw-Ladungen pro MonatPreise und Datenblatt gerne auf Anfrage [Anzeigen] | |||||||||||
| 28.11. | (A) | MABS | MABS/ABS Mahlgut bunt Spritzguss | PrA | MG | bunt | 12.000 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 28.11. | (G) | ABS | ABS Mahlgut gesucht (auch mit FR) | PrA | MG | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Spritzguss+Extrusion [Anzeigen] | |||||||||||
| 27.11. | (A) | ABS | ROTEC ABS 1200 TR-AC YL2838-16 | OW | GR | transparent | 400 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 27.11. | (A) | SAN | Tyril 867E 38783-74 | OW | GR | transparent | 375 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 25.11. | (G) | SAN | SAN, transparent | PrA | MG | transparent | 5.000 kg | - | ![]() | |
We look for SAN transparent, regrind. [Anzeigen] |