Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11. | (A) | PO | PO Granulat-2 | RC | GR | schwarz | 5.000 kg | - | ![]() | ||
Spotmenge Farbe: schwarz Preis ist verhandelbar [Anzeigen] | |||||||||||
26.11. | (A) | PO | PO Granulat-1 | RC | GR | grau | 900 kg | - | ![]() | ||
Spotmengen Farbe: grau Preis ist verhandelbar [Anzeigen] | |||||||||||
26.11. | (A) | PO | MPO Granulat | RC | GR | grau | 11.000 kg | - | ![]() | ||
Spotmengen Farbe: grau Preis ist verhandelbar [Anzeigen] | |||||||||||
26.11. | (A) | PO | PO Granulat-3 | RC | GR | grau | 5.000 kg | - | ![]() | ||
Spotmengen Farbe: grau Preis ist verhandelbar [Anzeigen] | |||||||||||
26.11. | (A) | PO | PO Granulat-4 | RC | GR | grün | 500 kg | - | ![]() | ||
Spotmenge Farbe: grün Preis ist verhandelbar [Anzeigen] | |||||||||||
21.11. | (A) | PO | PP ⁄ PE Reg grau MFR ca.5 | PCA | RG | grau | 50 to | - | ![]() | ||
[Anzeigen] |