Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02. | (G) | PE-HD | PE 80 - PE 100 HDPE Regranulat | PrA | RG | schwarz | 100 to | - | ![]() | |
Wir benötige PE 80 - PE 100 Regranulat Menge: 100to pro Monat REGELMÄßIG! [Anzeigen] | |||||||||||
| 27.02. | (A) | PE-HD | PE-HD Neuware Hostalen GC 7260 | OW | GR | natur | 338 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 26.02. | (A) | PE-HD | HDPE Hostalen GM3950C schwarz, N... | OW | GR | schwarz | 1.375 kg | - | ![]() | |
Wir bieten an: HDPE Hostalen GM3950C Neuware in schwarz. Es handelt sich um einen Restposten. Sollten Sie Rückfagen haben, rufen Sie uns gerne an. [Anzeigen] | |||||||||||
26.02. | (A) | PE-HD | HDPE black regrind (PE100 pipes) | PrA | MG | schwarz | 100 to | - | ![]() | ||
black post-production regrind from PE100 pipes manufacturer. Each month 4 full trucks, guaranteed repeatable quality, only one source of material. Samples on request. [Anzeigen] | |||||||||||
26.02. | (A) | PE-HD | HDPE, regranulate, black colour | PrA | RG | schwarz | 100 to | - | ![]() | ||
HDPE, regranulate, black colour, post production material from pipes PE100, quantity 100 tons per every month. [Anzeigen] | |||||||||||
| 26.02. | (G) | PE-HD | HDPE Mahlgut gesucht (Spritzguss... | SO | MG | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | PE-HD | HDPE regrind mix injection | PrA | MG | sonstige/egal | 600 kg | - | ![]() | ||
HDPE, regrind, colour mix, MFI 10, post production material, quantity 60 ton [Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | PE-HD | HDPE, regranulate, black colour | PrA | RG | schwarz | 100.000 kg | - | ![]() | ||
HDPE, regranulate, black colour, post production material from pipes PE100, quantity 100 tons per every month. [Anzeigen] | |||||||||||
| 23.02. | (A) | PE-HD | PE-HD Mahlgut Ex- Sabic M40053S | SO | MG | bunt | 3.467 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
23.02. | (G) | PE-HD | HDPE regrind and regranulate | RC | RG | sonstige/egal | - | - | ![]() | ||
We are looking a stable supplier of quality HDPE regrind or regranulate. MFI 2-7 g/10 min Various colors. Please send your offer to: Mr. Milan Kremr, Tel: +420 771 128 711, Mail: milan.kremr@regranulaty.cz [Anzeigen] | |||||||||||
23.02. | (A) | PE-HD | HDPE ex PE100, regrind, black | PrA | MG | schwarz | 100.000 kg | - | ![]() | ||
HDPE, regrind, black colour, post production material from pipes PE100, quantity 100 tons per every month. [Anzeigen] | |||||||||||
19.02. | (A) | PE-HD | HDPE Regranulat | RC | RG | schwarz | 20 to | - | ![]() | ||
HDPE Regranulat ex Produktionsabfall -ohne Zusatzstoffe und Kontaminationen - MFR 0,4 - Farbe schwarz - Menge: 1 LKW/Monat - Bilder und Muster auf Anfrage! [Anzeigen] | |||||||||||
17.02. | (A) | PE-HD | HDPE Regranulat | RC | RG | bunt | 50 to | 0,60 EUR | ![]() | ||
HDPE Regranulat aus Flaschenkappen MFI ca. 2 Farbe: bunt [Anzeigen] | |||||||||||
| 16.02. | (G) | PE-HD | HDPE Mahlgut von Kanister und vo... | PrA | GR | schwarz | 100 to | - | ![]() | |
Wie suchen ständing Mahlgüter: HDPE Mahlgut: Kanister / Blauen Fässer [Anzeigen] | |||||||||||
15.02. | (A) | PE-HD | HDPE-Plattenware natur / weiß | PrA | SO | natur | 10 to | 0,12 EUR | ![]() | ||
Wir bieten an: ca. 8 - 10 to PE-HD-Plattenabschnitte und Reste, Rohre und Halbzeuge in natur / weiß. Mix aus PE100 - PE1000, Fehlwürfe z.B. von PA, POM und PP können nicht ausgeschlossen werden, Verpackung: Euro-Gitterboxen; andere [Anzeigen] |