Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01. | (A) | PE/PP | PP/PE, Tiefziehfolienabfall, ung... | PrA | SO | schwarz | 10 to | 0,60 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
29.12. | (A) | PE/PP | PP/PE diaper offcuts post indust... | PrA | BW | weiß | 100 to | - | ![]() | ||
We offer PP/PE diaper offcuts white and light printed post industrial. On going material approx. 100 MT per month. Interested parties please contact us for price offers. [Anzeigen] | |||||||||||
25.12. | (A) | PE/PP | PP/PE Regranulat | RC | RG | grau | 44 to | - | ![]() | ||
Regelmaessige Lieferungen von PP/PE Regranulat aus sauberem Produktionsabfall. Monatsmenge: 44 Tonnen MFI: 25-27g/10min. Farben: hellgrau, blau, gruen, schwarz und andere Muster, Bilder und Datenblatt auf Anfrage. [Anzeigen] | |||||||||||
| 23.11. | (A) | PE/PP | Dipolen ® S Polyblend PE/PP | RC | RG | grau | 20 to | 0,61 EUR | ![]() | |
Zylinderförmig, Filtrierung 180 µm grau. Trocken und lichtgeschützt gelagert. [Anzeigen] |