Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03. | (G) | PE-LLD | Produktionsabfall von LLDPE | PrA | SO | transparent | 24 to | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfälle der LLDPE-Folie interessiert. Wir kaufen LLDPE - Folie in jeder Menge, am besten in Rollen. Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat -Gewicht/LKW -Ort der [Anzeigen] | |||||||||||
05.03. | (A) | PE-HD | PA200007 | PCA | MG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,90 EUR | ![]() | ||
HDPE CONTAINER IDEAL FOR INJECTION [Anzeigen] | |||||||||||
| 05.03. | (A) | PE-HD | VM20001 | PCA | MG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,71 EUR | ![]() | |
HDPE IDEAL FOR PALLETS/BOXES [Anzeigen] | |||||||||||
| 05.03. | (A) | PE-HD | VM20002 | PCA | MG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,60 EUR | ![]() | |
HDPE IDEAL FOR PALLETS/BOXES [Anzeigen] | |||||||||||
05.03. | (A) | PE-HD | GR20008 REALTENE | PCA | RG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,64 EUR | ![]() | ||
HDPE IDEAL FOR COARRUGATED PIPES [Anzeigen] | |||||||||||
05.03. | (A) | PE-HD | GR20013 REALTENE | PrA | RG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,72 EUR | ![]() | ||
HDPE IDEAL FOR INJECTION PRODUCTS [Anzeigen] | |||||||||||
05.03. | (A) | PE-HD | GR20016 REALTENE | PrA | RG | blau | 23.000 kg | 0,72 EUR | ![]() | ||
HDPE IDEAL FOR INJECTION PRODUCTS [Anzeigen] | |||||||||||
05.03. | (A) | PE-LD | GR20004 REALTENE | PrA | RG | natur | 23.000 kg | 0,64 EUR | ![]() | ||
LDPE IDEAL FOR BAGS, FILM, PIPES,... [Anzeigen] | |||||||||||
05.03. | (A) | PE-LD | GR20005 REALTENE | PrA | RG | schwarz | 23.000 kg | 0,52 EUR | ![]() | ||
LDPE IDEAL FOR BAGS, FILM, PIPES,... [Anzeigen] | |||||||||||
05.03. | (A) | PE-LD | GR20006 REALTENE | PrA | RG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,63 EUR | ![]() | ||
LDPE IDEAL FOR BAGS, FILM, PIPES,... [Anzeigen] | |||||||||||
05.03. | (A) | PE-HD | HDPE prime natural pellets - MFR... | OW | PE | natur | 24 to | - | ![]() | ||
[Anzeigen] | |||||||||||
| 05.03. | (G) | PE-HD | Produktionsabfall von HDPE | PrA | SO | sonstige/egal | 22 to | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfälle der HDPE-Folie interessiert. Wir kaufen HDPE - Folie in jeder Menge, am besten in Rollen oder Ballen. Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat -Gewicht/LKW -Ort [Anzeigen] | |||||||||||
| 05.03. | (G) | PE-LD | Produktionsabfall PELD | PrA | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfällen der PELD-Folie interessiert. Wir kaufen PELD - Folie in jeder Menge, am besten in Rollen oder in Ballen. Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat -Gewicht/LKW [Anzeigen] | |||||||||||
| 05.03. | (G) | PE-LLD | Produktionsabfall von LLDPE | PrA | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfällen der LLDPE-Folie interessiert. Wir kaufen LLDPE - Folie auf Rollen evtl. in Ballen Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat -Gewicht/LKW -Ort der Verladung [Anzeigen] | |||||||||||
05.03. | (A) | PE-HD | HDPE, regranulate, black colour | PrA | RG | schwarz | 100 to | - | ![]() | ||
HDPE, regranulate, black colour, post production material from pipes PE100, quantity 100 tons per every month. [Anzeigen] |