Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02. | (A) | PMMA | PMMA - Mahlgut, glasklar | PrA | MG | glasklar | 10 to | - | ![]() | |
Wir können anbieten: - ca.10to PMMA Mahlgut ex Platten, glasklar Regelmäßig [Anzeigen] | |||||||||||
| 26.02. | (A) | PMMA | PLEXIGLAS HW55 grau 7V343 | OW | GR | grau | 223,00 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 26.02. | (A) | PMMA | PLEXIGLAS 8N df20 natur | OW | GR | natur | 800,00 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
25.02. | (A) | PMMA | PMMA | PrA | MG | transparent | 22.000 kg | 0,85 EUR | ![]() | ||
Regrind Pmma -Diakon CLG 356 [Anzeigen] | |||||||||||
| 22.02. | (G) | PMMA | PMMA Plattenreste gesucht | PrA | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 20.02. | (A) | PMMA | PMMA Neuware Plexiglas Heat FT15 | OW | GR | transparent | 8.575 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 19.02. | (G) | PMMA | PMMA Zuschnitte gesucht | PCA | SO | sonstige/egal | 100 to | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 16.02. | (A) | PMMA | PMMA Mahlgut Ex- Plexiglas 7N | SO | MG | transparent | 2.049,50 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 15.02. | (A) | PMMA | PMMA resist 75 W5021 | PrA | MG | weiß | 22.000 kg | - | ![]() | |
PMMA resist 75 W5021 UV stabilisiert [Anzeigen] | |||||||||||
| 14.02. | (G) | PMMA | PMMA Restposten Granulat-Mahlgut | SO | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
Wir freuen uns auf Ihre Angebote mit Preis- und Mengenangabe. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Anzeigen] | |||||||||||
12.02. | (A) | PMMA | PMMA 8N/7N | RC | MG | transparent | 5.000 kg | 0,78 EUR | ![]() | ||
We can offer PMMA 8N/7N clear regrind on regular basis. Monthly quantity 3-5 tons. [Anzeigen] | |||||||||||
08.02. | (A) | PMMA | PMMA-ABS bunt, Mahlgut | PrA | MG | bunt | 20 to | - | ![]() | ||
Wir bieten an: PMMA-ABS Mahlgut in bunt aus der Automotive-Branche. Das Material stammt aus eigener Vermahlung und ist sehr sauber verarbeitet und ordentlich entstaubt. Der Anteil der Material beträgt ca. 50/50. Menge: 20 To. Verpackung: Big Bag [Anzeigen] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | PMMA | PMMA Recompound PALGLAS R08 | SO | RC | transparent | 4.630 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | PMMA | PMMA Neuware Altuglas V825T 101 | OW | GR | transparent | 375 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | PMMA | PMMA Recompound PALGLAS R08 | SO | RC | transparent | 1.597 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] |