Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04. | (A) | PP Copolymer | PP Mahlgut Ex- Braskem D364.01 | SO | MG | natur | 17.476,10 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 09.04. | (G) | PP Copolymer | PP Copo MFI 12-18 | OW | GR | natur | 100 kg | - | ![]() | |
Ich suche 50-100 kg PP-Copolymer mit MFI = 12 bis 18 g/10 min (260°C, 2.16 kg) und E-Modul> 1200 MPa bevorzugt: LYB Moplen EP 548P, EP 540P, EP 540N [Anzeigen] | |||||||||||
| 07.04. | (A) | PP Copolymer | PP Recompound PALPROP RC15 T20 | SO | RC | schwarz | 2.650 kg | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
07.04. | (A) | PP Copolymer | PP-C Black rergranulate | PrA | RG | schwarz | 40 to | - | ![]() | ||
PP COPO Black regranulate. MFI 10-14 g/10min. Monthly quantity cca 40 tons. Price on request. [Anzeigen] | |||||||||||
04.04. | (A) | PP Copolymer | PA400035 | PCA | MG | schwarz | 23.000 kg | 0,51 EUR | ![]() | ||
PP AUTO [Anzeigen] | |||||||||||
| 04.04. | (A) | PP Copolymer | PA500008 | PCA | MG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,46 EUR | ![]() | |
PP BOX [Anzeigen] | |||||||||||
| 04.04. | (A) | PP Copolymer | VM400005 | PCA | MG | sonstige/egal | 23.000 kg | 0,46 EUR | ![]() | |
PP EC4 IDEAL FOR INYECTION PALLETS/BOXES [Anzeigen] | |||||||||||
04.04. | (A) | PP Copolymer | PA400002 | PCA | MG | schwarz | 23.000 kg | - | ![]() | ||
PP BATTERY [Anzeigen] | |||||||||||
04.04. | (A) | PP Copolymer | PA400010 | PCA | MG | schwarz | 23.000 kg | - | ![]() | ||
PP BUMPER [Anzeigen] | |||||||||||
| 30.03. | (A) | PP Copolymer | PP, Copo, MFI 74, NT-Qualität | OW | GR | natur | 20.000 kg | - | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 30.03. | (A) | PP Copolymer | PP, Copo, MFI 100, NT-Qualität | OW | GR | natur | 20.000 kg | - | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 30.03. | (A) | PP Copolymer | PP, Copo, MFI 16 | OW | GR | natur | 20.000 kg | - | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Anzeigen] | |||||||||||
| 24.03. | (G) | PP Copolymer | PPC Moplen EP 1006 | OW | GR | natur | 100 to | 2,00 EUR | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 24.03. | (A) | PP Copolymer | Sabic 56M10 natur | OW | GR | natur | 20.000 kg | - | ![]() | |
1-A-Typware [Anzeigen] | |||||||||||
| 23.03. | (A) | PP Copolymer | ISPLEN PB 150 G2M | OW | GR | natur | 100 kg | 0,25 EUR | ![]() | |
ISPLEN PB150G2M is a medium fluidity general purpose heterophasic polypropylene copolymer characterised by excellent- flow properties, impact strength even at low temperatures, good stiffness and easy processability. Offers good resistance to [Anzeigen] |