Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10. | (A) | PC | Lexan 923-705005 | OW | PE | grau | 1.100 kg | 1,00 EUR | ![]() | ||
Produktionsrestposten, 100% Originalware, original in 25kg Säcken verpackt, mit Materialzertifikat, Farbe: grau (705005) [Anzeigen] | |||||||||||
21.10. | (A) | TPO | TPO-Brocken | PrA | SO | bunt | 6 to | - | ![]() | ||
TPO Brocken [Anzeigen] | |||||||||||
17.10. | (A) | PE-HD | HDPE SIBUR HD10530 BLOW MOULDING | OW | GR | transparent | 100.000 kg | 0,80 EUR | ![]() | ||
HDPE SIBUR HD10530 BLOW MOULDING Prime Virgin grade in stock Payment after loading on your transport All customs procedure and certificates included [Anzeigen] | |||||||||||
09.10. | (A) | PE-LLD | LLDPE Mahlgut Folienqualität | PrA | MG | bunt | 40 to | 0,38 EUR | ![]() | ||
- Folienqualität - hohe Qualität - keine Fremdstoffe - staubfrei - MFI 190/2,16 MFI ca. 1 / 190/5 ca 3,25 - Korngröße 10mm - Schüttgewicht bei ca. 350g/L Gerne können wir Ihnen Muster zu Testwecken zusenden. [Anzeigen] | |||||||||||
09.10. | (A) | PE-HD | Mahlgut PE mit 20% PP | PrA | MG | natur | 40 to | - | ![]() | ||
- Spitzgussware - Ursprung Kistenherstellung - hohe Qualität - staubrei - Korngröße 10-12mm - Anteil PP < 20% Wichtig: MFI Messung (Anhang) bei 230C Korrekte Messung bei 190C = 3-4 MFI Die Waren stehen zur sofortigen Übernahme [Anzeigen] | |||||||||||
09.10. | (A) | PE-LLD | PE-LLD Mahlgut Folienqualität | PrA | MG | bunt | 40 to | - | ![]() | ||
- Folienqualität - hohe Qualität - staubfrei - MFI ca. 3,25 (bei 190/5) bei 190/2,16 MFI ca. 1 - Korngröße 10mm Die Waren stehen zur sofortigen Übernahme abholbereit in unserem Lager zur Verfügung. Bitte beachten Sie, [Anzeigen] | |||||||||||
07.10. | (A) | PET-A | We are offering top quality high... | PrA | MG | schwarz | 150 to | - | ![]() | ||
Offering high IV (0.75/0.77) black Pet Flake as coming from food contact sheet made from 0.82 plus IV virgin pellets. Zero contamination. No lamination. [Anzeigen] | |||||||||||
| 05.10. | (A) | PC | PC bottle/blue scrap | RC | MG | blau | 2 to | 0,90 EUR | ![]() | |
size 8-10mm Cleaned stickers and dust without sticker(clean already) without dust washing sample available [Anzeigen] | |||||||||||
| 30.09. | (A) | PBT | Mlevec/maci/regrind PBT Ultradur... | PrA | MG | schwarz | 3,40 to | - | ![]() | |
[Anzeigen] | |||||||||||
| 22.09. | (G) | PO | PO Hartkunststoffe | PCA | BW | bunt | - | - | ![]() | |
Suche PO Hartkunststoff Mix als Ballen oder Shreddergut. Auch mit Verschmutzung möglich Material kann lose - in Big Bag/Octabin oder Ballen übernommen werden. Angebote bitte mit Bildern, Details und Preisvorstellung exw [Anzeigen] | |||||||||||
17.09. | (A) | PE-HD | Kunststoffpaletten | PCA | SO | schwarz | 5 to | - | ![]() | ||
Kunststoffplatten in sehr gutem Zustand! Für weitere Details suchen Sie bitte die Seite WWW.POLYMERSTOCKLIST.COM auf [Anzeigen] | |||||||||||
17.09. | (A) | PP | Big Bags | PCA | BW | weiß | 10 to | - | ![]() | ||
Waren mit EPS Granulat befüllt und sind am Boden aufgechlitzt. Für nähere Details besuchen Sie bitte unsere Seite WWW.POLYMERSTOCKLIST.COM [Anzeigen] | |||||||||||
| 09.09. | (A) | PMMA | Perlpolymerisate auf PMMA-Basis ... | OW | PV | weiß | - | - | ![]() | |
Die Evonik Industries AG produziert neben DYNACOLL®, DYNAPOL®, VESTOPLAST®, VESTOWAX®, SARAWAX®, POLYVEST auch die DEGACRYL®-Produktreihe. Bei dem letzten Produkt handelt es sich um Produkte auf Basis von PMMA-Polymere und [Anzeigen] | |||||||||||
| 20.08. | (G) | PET | Preforms bunt | PrA | SO | sonstige/egal | 20 to | - | ![]() | |
Bunte Preforms, incl opaque für reguliere Abnahme [Anzeigen] | |||||||||||
11.08. | (A) | PE-LLD | Rotomoulding LLDPE compound in P... | OW | PV | transparent | 100.000 kg | 1,10 EUR | ![]() | ||
Rotomoulding LLDPE powder compound Only from prime Virgin grades [Anzeigen] |