Suchergebnisse verfeinern
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04. | (G) | PP | EPC-PP/PP kurze Faser | OW | SO | natur | 25.000 kg | 1,00 EUR | ![]() | ||
Sehr geehrter Damen und Herren, Ich suche die Lieferung von EPC-PP/PP kurze Faser: 2D, 51mm. Falls verfügbar, senden Sie uns bitte Ihr Angebot mit Fotos, TDS, Verpackungsdetails, aktueller Verfügbarkeit und monatlicher Verfügbarkeit. [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.04. | (G) | PP | PP Granulat | RP | GR | natur | 25 to | - | ![]() | |
Sehr geehrter Damen und Herren, Ich suche nach PP-Granulaten, Typ: HP461Y, MF650Y oder anderen Typen, die zur Herstellung von schmelzgeblasenem Vlies verwendet werden können. Wenn verfügbar, senden Sie mir bitte Ihr Angebot mit Fotos, TDS. [Anzeigen] | |||||||||||
| 12.04. | (G) | PE-HD | PE Granulat | RP | GR | natur | 25 to | 900,00 EUR | ![]() | |
Sehr geehrter Damen und Herren, Ich suche nach PE-Granulaten gemäß beigefügtem TDS. Wenn verfügbar, senden Sie mir bitte Ihr Angebot mit Fotos, TDS. mfg LIN(HERR) Junxian [Anzeigen] | |||||||||||
09.04. | (A) | PMMA | PMMA 8N regrind | PrA | MG | glasklar | 45.000 kg | 0,50 EUR | ![]() | ||
PMMA regrind 8N, possible traces of PC, Transparent [Anzeigen] | |||||||||||
| 26.03. | (G) | PET | PET Folie hart transparent glask... | RP | SO | transparent | 3 to | - | ![]() | |
Wir suchen ständig PET Folien mit 0,3 micron hart transparent glasklar. Glasklar Material: PET 0,3mm dicke Recyklingfähig Hohe mechanische Festigkeit Beständig gegen Öle, Wasser, verschiedenen Säuren, Gamma- und X-Strahlung [Anzeigen] | |||||||||||
| 19.03. | (A) | PE-LLD | 100% LLDPE Regranulat aus Agrar ... | SO | RG | schwarz | 50 to | - | ![]() | |
MFI (190°C/ 2,16 kg)- ca. 1,3 g/ 10 min, Dichte (23°C)- 915-935 Kg/ m³, Zugfestigkeit- ˃18 MPa (100 mm/ min)im Durchschnitt Bruchdehnung ˃1300 (%)im Durchschnitt Filtration-110 µm, Verpackung- Big Bags (1000-1200 Kg/ Big Bag),auf## [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulat MFI 0,5 - 0,9 g/... | SO | RG | schwarz | 50 to | - | ![]() | ||
MFI (190°C/ 2,16 kg)- 0,5-0,9 g/ 10 min, Dichte (23°C)- 915-935 Kg/ m³, Zugfestigkeit- 15.000-17.000 (MPa)im Durchschnitt Bruchdehnung 600-900 (%)im Durchschnitt Filtration-150µm, Verpackung- Big Bags (1000-1200 Kg/ Big Bag),auf [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LLD | LLDPE/LDPE Regranulat MFI 1,0-1,... | SO | RG | schwarz | 50 to | - | ![]() | ||
MFI (190°C/ 2,16 kg)- 1,0-1,2 g/ 10 min, Dichte (23°C)- 915-935 Kg/ m³, Zugfestigkeit- 18.000-19.000 (MPa)im Durchschnitt Bruchdehnung 1000-1100 (%)im Durchschnitt Filtration-125 µm, Verpackung- Big Bags (1000-1200 Kg/ Big Bag),auf [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LD | LDPE/LLDPE Regranulat MFI ca.1,2... | PCA | RG | natur | 50 to | 0,59 EUR | ![]() | ||
50%LDPE/ 50%LLDPE Regranulat Natur aus Gewerbefolien MFI (190°C/ 2,16 kg)- 1,2-1,5 g/ 10 min, Dichte (23°C )- 920-925 Kg/ m³, Filtration-200 µm, Empfohlene Verarbeitungstemperaturen- 170-220 °C, Anwendung - für Folien, [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LLD | LLDPE Regranulat MFI 1,5-2,5g/ 1... | PCA | RG | natur | 50 to | - | ![]() | ||
LLDPE Regranulat Natur aus Gewerbefolien MFI (190°C/ 2,16 kg)- 1,5-2,5 g/ 10 min Dichte (23°C )- 920-925 Kg/ m³ Filtration-110 µm Empfohlene Verarbeitungstemperaturen- 170-220 °C Anwendung - für Folien Verpackung- Big [Anzeigen] | |||||||||||
19.03. | (A) | PE-LD | LDPE Regranulat MFI 0,6-1,3 g/ 1... | PCA | RG | natur | 50 to | - | ![]() | ||
LDPE Regranulat Natur aus Gewerbefolien MFI (190°C/ 2,16 kg)- 0,6-1,3 g/ 10 min, Dichte (23°C )- 920-925 Kg/ m³, Filtration-110 µm, Empfohlene Verarbeitungstemperaturen- 170-220 °C, Anwendung - für Folien, Verpackung- Big [Anzeigen] | |||||||||||
10.03. | (G) | PUR | Schwammtypen | RP | SO | gelb | 2 to | - | ![]() | ||
Wir suchen ständig div Schwammtype (Ether , Ester ) grün , braun , gelb ,rot, blau etc. Sonderposten Blocke , Platten ,Produktion Übergänge etc. Bitte alles Anbieten! [Anzeigen] | |||||||||||
| 28.02. | (G) | PVDF | PVDF Abfälle und Restposten... | PrA | SO | natur | - | - | ![]() | |
Spritzgussqualitäten [Anzeigen] | |||||||||||
| 24.02. | (A) | PC | PC Calibre 603-3 | PrA | MG | transparent | 13 to | 1,10 EUR | ![]() | |
Different colours separted (smoky, brown, blue), all transparent. [Anzeigen] | |||||||||||
| 24.02. | (A) | PP-GF | PP Eco Meplen IC FC 25 | PrA | MG | sonstige/egal | 10 to | 0,42 EUR | ![]() | |
We have 3 colours separated - blue, pink, white. [Anzeigen] |