Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11. | (G) | HIPS | HIPS Trays gesucht | PrA | SO | other | 20,000 kg | - | ![]() | |
Wir suchen laufend gepresste HIPS Trays:Wir freuen uns auf Ihre Angebote mit Preis- und Mengenangabe.Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Show] | |||||||||||
| 01.12. | (A) | HIPS | HIPS Regranulat in schwarz | SO | RG | black | 40 to | - | ![]() | |
Regelmäßig verfügbar1-2 Lkw-Ladungen pro MonatPreise und Datenblatt gerne auf Anfrage [Show] | |||||||||||
23.10. | (A) | HIPS | HIPS ABS REFRIGERATOR PLASTICS | RC | GR | white | 25 to | 0.20 EUR | ![]() | ||
Hip and ABS Mix from fridge plastics. All shredded and regrind £200/mt [Show] | |||||||||||
| 21.11. | (A) | HIPS | PS regrind black, injection mold... | PrA | MG | black | 1,078 kg | 0.45 EUR | ![]() | |
Article-No: 71-44-21-6-284 Material: PS Form: regrind Colour: black Type: production waste Description: injection molding, HI, < 2% paper Packaging: octabin Amount: 1078kg Price (EXW): 0,45€/kg [Show] | |||||||||||
| 21.11. | (A) | HIPS | PS regrind black, extrusion HI e... | PrA | MG | black | 12,610 kg | 0.65 EUR | ![]() | |
Article-No: 71-44-21-6-212 Material: PS Form: regrind Colour: black Type: production waste Description: extrusion, HI, ex thermoforming film, blister Packaging: big bag Amount: 12610kg Price (EXW): 0,65€/kg [Show] | |||||||||||
| 21.11. | (A) | HIPS | PS regrind, coloured injection m... | PrA | MG | colored | 750 kg | 0.65 EUR | ![]() | |
Article-No: 71-44-7-6-164 Material: PS Form: regrind Colour: coloured Type: production waste Description: injection molding, HI Packaging: octabin Amount: 750kg Price (EXW): 0,65€/kg ------------------------------------------------------------- [Show] | |||||||||||
| 21.11. | (A) | HIPS | PS regrind coloured, extrusion, ... | PrA | MG | colored | 170 kg | 0.65 EUR | ![]() | |
Article-No: 71-44-7-6-212 Material: PS Form: regrind Colour: coloured Type: production waste Description: extrusion, HI, ex thermoforming film, blister Packaging: octabin Amount: 170kg Price (EXW): 0,65€/kg [Show] | |||||||||||
| 21.11. | (A) | HIPS | PS regrind coloured, extrusion H... | PrA | MG | colored | 4,694 kg | 0.65 EUR | ![]() | |
Article-No: 71-44-7-6-33 Material: PS Form: regrind Colour: coloured Type: production waste Description: extrusion, HI, ex sheets Packaging: big bag, octabin Amount: 4694kg Price (EXW): 0,65€/kg [Show] | |||||||||||
28.10. | (A) | HIPS | HIPS | PrA | GR | grey | - | - | ![]() | ||
We offer HIPS granulat, MFI 5-8, light grey or black, regularly. [Show] | |||||||||||
22.11. | (A) | HIPS | SALE: HIPS GRANULES FROM TRAYS (... | PrA | GR | black | 100 to | 0.70 EUR | ![]() | ||
SALE: HIPS GRANULES FROM TRAYS (THERMOFORMING ) Certificated IZOD TEST 5,66 - 7,45 [Show] | |||||||||||
| 21.11. | (A) | HIPS | PS regrind coloured, extrusion, ... | PrA | MG | colored | 2,152 kg | 0.65 EUR | ![]() | |
Article-No: 71-44-7-6-212 Material: PS Form: regrind Colour: cloured Type: production waste Description: extrusion, HI, ex thermoforming film, blister Packaging: Big Bag Amount: 2152kg Price (EXW): 0,65€/kg [Show] | |||||||||||
| 05.12. | (A) | HIPS | HIPS regrind black ex Trays | RC | MG | black | 20,000 kg | 0.05 EUR | ![]() | |
Wir haben zu anbieten Mahlgut schwarz ex Trays. Ware ist EXW unser Lager in Wroclaw / Polen freibleibend erhältlich. Preis, Verkaufs- Lieferbedingungen sowie auch evtl Anlieferung in EU laut noch bevorstehender Vereinbahrung [Show] |