Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01. | (A) | SAN | SAN bunt | RC | MG | colored | 0.30 to | 0.60 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Show] | |||||||||||
| 07.01. | (G) | PS | Gesuch: PS- und ABS-Produktionsa... | PrA | SO | colored | - | - | ![]() | |
wir suchen PS- und ABS-Materialien:Anfahrbrocken, Platten, Rohre, Profile, Angüsse, Spritzgussteile, ... [Show] | |||||||||||
| 29.12. | (G) | EPS | EPS all colours | PrA | BW | colored | 200 to | - | ![]() | |
We're looking for EPS - all colours. We look forward to your offers! info@wolfplast.com [Show] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | SAN | SAN Mahlgut Luran 358 N | SO | MG | colored | 2,452 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | ABS | ABS Mahlgut TPE | SO | MG | colored | 3,376 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | SAN | SAN Mahlgut | SO | MG | colored | 710 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
29.12. | (A) | PS | PS seedling trays post consumer | PCA | BW | colored | 50 to | - | ![]() | ||
We have available for sale PS seedling trays black and colored, post consumer. On going material. Interested parties please contact us for price offers. [Show] | |||||||||||
| 30.07. | (G) | XPS | XPS all colours | PrA | BW | colored | 200 to | - | ![]() | |
We're regularly looking for XPS, all colours. We look forward to your offers! info@wolfplast.com [Show] | |||||||||||
25.01. | (A) | PS | PS regrind (HIPS/MIPS) colored f... | PrA | MG | colored | 8 to | 0.35 EUR | ![]() | ||
PS regrind (HIPS/MIPS) colored from waste lumps easily contaminated grain size till 14mm [Show] | |||||||||||
25.01. | (A) | PS | PS Lumps colored (GPPS/HIPS/MIPS) | PrA | SO | colored | 12 to | 0.02 EUR | ![]() | ||
PS waste lumps colored (GPPS/HIPS/MIPS) partialy dirty in 42 Octabin [Show] | |||||||||||
25.01. | (A) | PS | PS regranules | RC | GR | yellow | 200 to | 0.55 EUR | ![]() | ||
Material: PS regranules Colour: Yellow Available Quantity: 200 MT a month Loading 40' container: 22MT-24MT [Show] | |||||||||||
10.01. | (A) | PS | PS regranules | RC | GR | yellow | 200 to | 0.55 EUR | ![]() | ||
Material: PS regranules Colour: Yellow Available Quantity: 200 MT a month Loading 40' container: 22MT-24MT [Show] | |||||||||||
| 10.01. | (A) | HIPS | HIPS Regranulat in grau | SO | RG | grey | 40 to | - | ![]() | |
Regelmäßig verfügbar1-2 Lkw-Ladungen pro MonatPreise und Datenblatt gerne auf Anfrage [Show] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | ABS | ABS Recompound PALRAN RS 20 | SO | RC | grey | 125 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | ASA | ASA Neuware Luran S 778T | OW | GR | grey | 125 kg | - | ![]() | |
[Show] |