Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03. | (G) | LD-PE | PE-LD stocklots wanted | SO | SO | other | - | - | ![]() | |
Wir freuen uns auf Ihre Angebote mit Preis- und Mengenangabe. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Show] | |||||||||||
| 02.02. | (G) | LD-PE | Produktionsabfall PELD | PrA | SO | other | - | - | ![]() | |
Wir sind am regelmässigen Einkauf von Produktionsabfälle der PELD-Folie interessiert. Wir kaufen PELD - Folie in jeder Menge, am besten in Rollen. Bitte schicken Sie uns Ihre Angebote mit: -Bildern -Menge/Monat -Gewicht/LKW -Ort der [Show] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | LD-PE | PE-LD Mahlgut Ex- Lupolen 1840 D | SO | MG | colored | 892 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | LD-PE | PE-LD Mahlgut Ex- Lupolen 1800 H | SO | MG | colored | 2,207 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | LD-PE | PE-LD Neuware Bralen MB 36-36 TST | OW | GR | nature | 475 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 06.02. | (A) | LD-PE | PE-LD Mahlgut | SO | MG | colored | 1,444 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
19.03. | (A) | LD-PE | LDPE regranulate MFI 0,6-1,3 g/ ... | PCA | RG | nature | 50 to | - | ![]() | ||
LDPE regranulate from industrial film MFI (190°C/ 2,16 kg)- 0,6-1,3 g/ 10 min, Density (23°C )- 920-925 Kg/ m³, Filtration-110 µm, Recommended processing- 170-220 °C, Application- film extrusion, Pakaging in Big Bag 1000-1200 [Show] | |||||||||||
19.03. | (A) | LD-PE | LDPE regranulate MFI 0,5-0,9 g/ ... | SO | RG | black | 50 to | - | ![]() | ||
MFI (190°C/ 2,16 kg): 0,5-0,9 g/ 10 min, Density (23°C): 915-935 Kg/ m³, Tensile Strength: 15.000-17.000 (MPa)on average Elongation at break: 600-900 (%)on average Filtration:150µm, Packaging: Big Bags (1000-1200 Kg/ Big [Show] | |||||||||||
| 15.02. | (A) | LD-PE | Dowlex SL 2103 G Natural | OW | GR | other | 25 kg | - | ![]() | |
PE-LD [Show] | |||||||||||
| 15.02. | (A) | LD-PE | LDPE 1200E | OW | GR | other | 1,375 kg | - | ![]() | |
PE-LD [Show] | |||||||||||
| 15.02. | (A) | LD-PE | Modic M603E NATURAL MFR 1,9 | OW | GR | other | 1,000 kg | - | ![]() | |
PE-LD [Show] | |||||||||||
| 15.02. | (A) | LD-PE | Purell PE 181OE | OW | GR | other | 15 kg | - | ![]() | |
PE-LD [Show] | |||||||||||
| 16.02. | (A) | LD-PE | LDPE FT 6230 mfi 2 | OW | GR | nature | 100 to | - | ![]() | |
LDPE Borealis FT6230 mfi 2 no add [Show] | |||||||||||
19.02. | (A) | LD-PE | PE-LD re-granulate like originals | RC | RG | translucent | 20 to | - | ![]() | ||
We offer regularly LDPE re-granulate, made from clean production waste of films. MFR ca. 0,4 - 0,5 [Show] | |||||||||||
| 19.02. | (A) | LD-PE | LDPE regranulate light grey | RC | RG | grey | 20 to | - | ![]() | |
We can offer regularly LDPE regranulate in light grey colour, made from clean production waste of foils. The re-granulate can be applied for production of packaging bags or garbage bags. [Show] |