Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02. | (A) | LD-PE | LDPE FT 6230 mfi 2 | OW | GR | nature | 100 to | - | ![]() | |
LDPE Borealis FT6230 mfi 2 no add [Show] | |||||||||||
| 16.02. | (A) | PP Homopol... | PP Granulate Natural Homo mfi 60 | OW | GR | nature | 1 to | - | ![]() | |
PP Granulate Natural Homo mfi 60 near to prime in 25 kg bags 100 tons [Show] | |||||||||||
| 11.12. | (A) | PA 6.6 | Ultramid C3UG4 (PA 6.66) Mahlgut | PrA | MG | grey | 16,592 kg | - | ![]() | |
Ultramid C3UG4 (PA 6.66) Mahlgut in Big Bag / 12 Stk. [Show] | |||||||||||
13.02. | (A) | PPS | DIC PPS FZ-2140-F3 BLACK | OW | GR | black | 4,000 kg | 3.00 EUR | ![]() | ||
Price negotiable. [Show] | |||||||||||
18.06. | (A) | PP | Big Bags | PCA | BW | white | 50 to | - | ![]() | ||
[Show] | |||||||||||
18.06. | (A) | PE | Silofolie | PCA | BW | other | 60 to | - | ![]() | ||
[Show] | |||||||||||
02.12. | (A) | PP | PP white-grey regrind | PrA | RG | other | 21 to | - | ![]() | ||
Several lots available Sample sending no problem Packaging in octabin or big bag. In case of interest, please contact us. www.okuv.at [Show] | |||||||||||
| 02.12. | (A) | PS | PS regranulate black | PrA | RG | black | 50 to | - | ![]() | |
several lots available If interested, sending fotos or a sample is no problem. [Show] | |||||||||||
18.11. | (A) | COP | Tritan Copolymer - green - regrind | PrA | MG | green | 1,300 kg | - | ![]() | ||
1 Big Bag of the green Tritan is still on stock. nice colour (see photo) [Show] | |||||||||||
| 02.12. | (A) | PP | PP regranulate white | PrA | RG | white | - | - | ![]() | |
available [Show] | |||||||||||
17.09. | (A) | PP | Big Bags | PCA | BW | white | 10 to | - | ![]() | ||
Waren mit EPS Granulat befüllt und sind am Boden aufgechlitzt. Für nähere Details besuchen Sie bitte unsere Seite WWW.POLYMERSTOCKLIST.COM [Show] | |||||||||||
17.09. | (A) | HD-PE | Kunststoffpaletten | PCA | SO | black | 5 to | - | ![]() | ||
Kunststoffplatten in sehr gutem Zustand! Für weitere Details suchen Sie bitte die Seite WWW.POLYMERSTOCKLIST.COM auf [Show] | |||||||||||
| 25.11. | (G) | other | Looking for plastic scraps | SO | SO | other | - | - | ![]() | |
For our own production we are looking for plastic scraps. ABS,PS,PP,PE,PC,PA,POM,PVC,PET,.... parts, sheets, injection, boxes, palettes,... Also bales are possible. Mainly we are looking for post production scraps but also for used boxes, [Show] | |||||||||||
21.10. | (A) | PC | Lexan 923-705005 | OW | PE | grey | 1,100 kg | 1.00 EUR | ![]() | ||
Produktionsrestposten, 100% Originalware, original in 25kg Säcken verpackt, mit Materialzertifikat, Farbe: grau (705005) [Show] | |||||||||||
28.11. | (A) | TPU | TPU Desmopan 9370A | RP | GR | other | 160 kg | 2.00 EUR | ![]() | ||
8 Säcke TPU Desmopan 9370A von Covestro, je 20kg produziert 05.2018, immer trocken gelagert, ein Sack leicht beschädigt [Show] |