Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10. | (A) | PA 6 | Domamid 6 G50 UV1 BK Near to pri... | RP | GR | black | 2 to | - | ![]() | |
PA 6 GF 50 original Bags [Show] | |||||||||||
18.04. | (A) | HD-PE | HDPE pellets | RC | RG | colored | 50 to | 0.60 EUR | ![]() | ||
HDPE pellets from bottle caps MFI ca. 2 Color. colored [Show] | |||||||||||
| 18.04. | (A) | PC/ABS | PC ABS Granulat schwarz spritzguss | PrA | RG | black | - | 0.01 EUR | ![]() | |
Wir bieten regelmässige und wiederholbare Mengen von PC ABS im Granulat, aus Recycling von Autoteilen, frei von FR, GF, Lack Verpack in BB auf Palette. Verfügbarkeit, Preisd, Leiefer uns Vekaufsbedingungen - noch zu vereinbaren Nehmen Sie [Show] | |||||||||||
| 18.04. | (A) | G-PET | Ecozen T 120 natur | OW | GR | nature | 5,000 kg | 2.50 EUR | ![]() | |
xxx [Show] | |||||||||||
| 18.04. | (A) | ABS/MABS | regrind, ABS gray | RC | MG | grey | 200 to | 0.60 EUR | ![]() | |
200-400 tons every year, dedusted Please contact +48662567769 whatsapp [Show] | |||||||||||
18.04. | (A) | G-PET | PET-G | PrA | PE | crystal clear | 20 to | 0.18 EUR | ![]() | ||
Sheet cutting, postindustrial, mainly natural. [Show] | |||||||||||
18.04. | (A) | PUR | PUR Schaumstoff-Flocken | PrA | SO | other | 1,000 kg | - | ![]() | ||
PUR Schaumstoff Flocken aus HR Schaum Matratzenqualität RG 45. Geflockt in 12-20 mm Größe abgepackt in 200 Liter PE Säcken [Show] | |||||||||||
| 18.04. | (G) | LD-PE | PE LD regrind | RC | MG | other | - | - | ![]() | |
We are looking for a steady supply of PE LD for injection [Show] | |||||||||||
18.04. | (A) | EPS | EPS | PrA | SO | other | 10 to | 350.00 EUR | ![]() | ||
Small EPS briquettes. Mix of 2 colors: white + grey. 10 tons in octabins. [Show] | |||||||||||
| 18.04. | (G) | PVC-h | PVC WINDOW PROFILE | SO | SO | white | 40 to | - | ![]() | |
LOOKING FOR PVC WINDOW PROFILE COLOR : WHITE REMARK : MUST BE VERY CLEAN MATERIAL [Show] | |||||||||||
| 18.04. | (G) | TPU | TPU regrind and off grade granul... | PrA | SO | other | 100 to | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 18.04. | (A) | POM | Hostaform MT8F01 Near to prime n... | RP | GR | nature | 2 to | - | ![]() | |
original Packaging [Show] | |||||||||||
| 18.04. | (G) | POM | Looking for POM copo regrind | PrA | MG | other | 20 to | - | ![]() | |
We are looking for POM copo regrind Scraps are also possible. Please offer us everything you have!!! [Show] | |||||||||||
| 18.04. | (G) | HIPS | Looking for PS | PrA | MG | other | 20 to | - | ![]() | |
We are looking for PS regrind ex sheets, injection... Scraps are also possible. Please offer us everything you have!!! [Show] | |||||||||||
| 18.04. | (G) | other | Looking for plastic scraps | SO | SO | other | - | - | ![]() | |
For our own production we are looking for plastic scraps. ABS,PS,PP,PE,PC,PA,POM,PVC,PET,.... parts, sheets, injection, boxes, palettes,... Also bales are possible. Mainly we are looking for post production scraps but also for used boxes, [Show] |