Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12. | (A) | HD-PE | PE-HD regranulate | RC | RG | black | 23.80 to | - | ![]() | |
Available quantity: 23,8 t Quantity per month: 22 t Color: black Filtration: 125 microne Made from clean post production waste on extruder with double degassing [Show] | |||||||||||
06.12. | (A) | HD-PE | PE-HD regranulate MFR 0,4-0,5 | RC | RG | black | 22 to | - | ![]() | ||
Available quantity: 22 t Quantity per month: 22 t Color: black MFR: 0,4-0,5 Filtration: 125 microne Made from clean post production waste on extruder with double degassing [Show] | |||||||||||
06.12. | (A) | PE | PE/PA regranulate | RC | RG | other | 8.80 to | - | ![]() | ||
Available quantity: 8,8 t Quantity per month: 22 t Color: cream color PA-content < 7% Made from clean post production waste of PE/PA foils on extruder with double degassing [Show] | |||||||||||
| 06.12. | (A) | LD-PE | LD-PE regranulate with EVOH | RC | RG | transparent | 5 to | - | ![]() | |
Available quantity: 5 T Quantity per month: 22 T Color: transparent Filtration: 125 Micron Made from production waste of LD-PE foils on Rolls with EVOH on extruder with double degassing [Show] | |||||||||||
06.12. | (A) | LLD-PE | LLD-PE regranulate | RC | RG | black | 8.50 to | - | ![]() | ||
Available quantity: 8,5 t Quantity per month: 22 t Color: black Filtration: 125 microne Made from production waste of stretch foils on extruder with double degassing [Show] | |||||||||||
| 06.12. | (A) | LD-PE | PE-LD regranulate MFR 0,13 | RC | RG | transparent | 7 to | - | ![]() | |
Available quantity: 7 T Quantity per month: 22 T MFR: 0,13 Filtration: 125 micron Made from production waste of PE-LD foils on extruder with double degassing [Show] | |||||||||||
06.12. | (A) | LD-PE | PE-LD regranulate | RC | RG | transparent | 36.90 to | - | ![]() | ||
Current quantity: 36,9 t Quantity per month: 22 t Color: transparent Made from production waste of LDPE-rolls MFI: 0,3-0,5 Made on extruder with double degassing Filtration: 125 microne [Show] | |||||||||||
| 06.12. | (G) | LD-PE | PE-LD stocklots wanted | SO | SO | other | - | - | ![]() | |
Wir freuen uns auf Ihre Angebote mit Preis- und Mengenangabe. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Show] | |||||||||||
| 06.12. | (G) | HD-PE | PE-HD stocklots wanted | SO | SO | other | - | - | ![]() | |
Wir freuen uns auf Ihre Angebote mit Preis- und Mengenangabe. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Show] | |||||||||||
05.12. | (A) | LD-PE | offer PE-LD abzugeben | PrA | SO | other | 1,000 kg | - | ![]() | ||
Currently we offer 500- 1,000 kg PE-LD per month of waste parts and gates. PE-LD is RIBLENE MR10R plus added color batch. All material is in sorted colors packed in pallet boxes. [Show] | |||||||||||
| 04.12. | (A) | HD-PE | PE-HD Neuware Vestolen P7032 | OW | GR | nature | 90 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 04.12. | (A) | LD-PE | PE-LD Mahlgut | SO | MG | colored | 537 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 04.12. | (A) | LLD-PE | PE-LLD Neuware Flexirene FG 20 F | OW | GR | nature | 772 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 04.12. | (A) | HD-PE | PE-HD Mahlgut | SO | MG | black | 156 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 04.12. | (A) | HD-PE | PE-HD Neuware Vestolen AX 4259 | OW | GR | nature | 45 kg | - | ![]() | |
[Show] |