Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01. | (G) | PP | PP/PE | PrA | SO | other | 40 to | - | ![]() | |
We are looking for a regular deliveries of production / industrial waste of PP/PE vlies. The material can have about 20% of CaCO3. We buy materials on rolls as well as in bales. [Show] | |||||||||||
| 09.01. | (G) | PP-TV | PP with talcum | PrA | SO | other | 40 to | - | ![]() | |
We are looking for regular deliveries of production waste of PP with talc (max. 20%) in rolls or bales as well as in regrind. The material has to be clean. [Show] | |||||||||||
| 09.01. | (G) | PP | PP vlies | PrA | SO | other | 40 to | - | ![]() | |
We are looking for industrial waste of PP vlies. We are interested in regular deliveries of this material in rolls as well in bales. [Show] | |||||||||||
| 09.01. | (A) | PP | PPs, made of Simona-deep drawing... | RC | MG | black | 15,000 kg | 0.70 EUR | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
08.01. | (G) | PP-TV | PP TD20 and PP TD40 | RC | MG | other | 60 to | - | ![]() | ||
We are interested in regularly supply of PP TD20 or PP TD 40 regrind. Please send your offer on our e-mail. [Show] | |||||||||||
| 08.01. | (A) | PP | PP-Mahlgut Platte, kieselgrau &a... | PrA | MG | grey | 6,000 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
08.01. | (A) | PP | PP apporx. 30-40% barium sulfate... | PrA | MG | black | 35,000 kg | 0.38 EUR | ![]() | ||
[Show] | |||||||||||
08.01. | (A) | PP | PP apporx. 60% barium sulfate fi... | PCA | MG | black | 35,000 kg | 0.28 EUR | ![]() | ||
[Show] | |||||||||||
| 08.01. | (A) | PP-TV | PP REGRANULAT SCHWARZ MFI 4-10 f... | RC | RG | black | 24,000 kg | 0.74 EUR | ![]() | |
Wir bieten an: PP reganulat Schwarz, MFi 4-10 1 LKW noch im Dezember, sonnst, LKW-weise ab 1 LKW pro Monat. Epfohlen fü Herstellung von Kiisten. PReis EXW Wroclaw/Polska.Weitere Einzellheiten, Liefernunten, Termine. Verkaufsbedingungen - BITTE [Show] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PP | PP-Mahlgut Platte, kieselgrau &a... | PrA | MG | grey | 6,000 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PP | Wir bieten an: Lohnvermahlung | PrA | SO | other | 200 to | - | ![]() | |
ihrer Kunststoff-Abfälle!U.a. möglich bei PE, PP, PVC, PS, ABS und PA.Andere Kunststoffe und Preise auf Anfrage! [Show] | |||||||||||
| 07.01. | (G) | PP | Gesuch: PP-Produktionsabfälle | PrA | SO | colored | - | - | ![]() | |
wir suchen PP-Materialien:Anfahrbrocken, Platten, Rohre, Profile, Angüsse, Spritzgussteile, ... [Show] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PP Copolymer | PP Neuware Ducor 2340 P | OW | GR | nature | 244 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PP glass r... | PP Neuware Polyflam RPP 374ND | OW | GR | grey | 605 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PP Copolymer | PP Recompound PALPROP RC15 T30 | SO | RC | black | 5,000 kg | - | ![]() | |
[Show] |