Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01. | (G) | ABS | ABS regind wanted (Also with FR ... | PrA | MG | other | - | - | ![]() | |
Injection+Extrusion [Show] | |||||||||||
| 22.01. | (A) | ASA | ASA Luran S 777 K Granulat schwa... | OW | GR | black | 1,000 kg | - | ![]() | |
Detailed quantities also on our homepage under: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ We are a plastic processor and distributor. Our specialties include: Contract grinding, granulation, trading, purchase of plastics as parts, regrind or [Show] | |||||||||||
| 22.01. | (A) | ASA | ASA Luran S 777 K Granulat schwa... | RC | GR | black | 1,000 kg | - | ![]() | |
Detailed quantities also on our homepage under: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ We are a plastic processor and distributor. Our specialties include: Contract grinding, granulation, trading, purchase of plastics as parts, regrind or [Show] | |||||||||||
| 22.01. | (A) | ABS | Cycolac G320 BR6D142U ABS oyster | OW | GR | other | 3,225.00 kg | - | ![]() | |
Detailed quantities also on our homepage under: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ We are a plastic processor and distributor. Our specialties include: Contract grinding, granulation, trading, purchase of plastics as parts, regrind or [Show] | |||||||||||
| 22.01. | (A) | ASA | ASA Luran 778T Jadegrau Grau GRE... | OW | GR | grey | 500.00 kg | - | ![]() | |
Detailed quantities also on our homepage under: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ We are a plastic processor and distributor. Our specialties include: Contract grinding, granulation, trading, purchase of plastics as parts, regrind or [Show] | |||||||||||
21.01. | (A) | ABS | ABS, PC/ABS, PP, PC regrinds | RC | MG | black | 50 to | - | ![]() | ||
We can offer the following regrinds: • ABS GF 20 black and color mix 16 691kg • PA/ABS color mix 7 729kg • PC/ABS GF 20 black and color mix 8000kg • PC/PET black a color mix 1973kg • PP FR white 20000 kg • PC GF20 FR [Show] | |||||||||||
21.01. | (A) | ABS | ABS extrusion regrind | RC | MG | other | 20 to | - | ![]() | ||
We can offer 20 tons of ABS extrusion regrind regularly. Color: light mix For more details please contact: Contact: Mr. Milan Kremr, Tel: +420 771 128 711, Mail: milan.kremr@regranulaty.cz [Show] | |||||||||||
| 21.01. | (G) | SAN | SAN Restposten Granulat-Mahlgut ... | SO | SO | other | - | - | ![]() | |
Wir freuen uns auf Ihre Angebote mit Preis- und Mengenangabe.Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Show] | |||||||||||
| 21.01. | (G) | ABS | ABS Restposten Granulat-Mahlgut ... | SO | SO | other | - | - | ![]() | |
Wir freuen uns auf Ihre Angebote mit Preis- und Mengenangabe.Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Show] | |||||||||||
20.01. | (A) | SAN | SAN GF20 Black | PrA | MG | black | 20 to | 0.35 EUR | ![]() | ||
post industrial 20 tons per month 350 EUR/t EXW Velk? O?echov [Show] | |||||||||||
| 20.01. | (A) | ABS | ABS MAhlgut in schwarz und in grau | PrA | MG | black | 20,000 kg | - | ![]() | |
Wir haben zu anbieten Postproduktionsmahlgut ABS ex trays automotiv in schwarz, dazu wederholbare Mengen von Farbe grau Die Ware ist ab unserem Lager i Wrocław erhältlich, die Verfügbarkeit, Termine, Preise, Verkaufs und Lieferbedingungen# [Show] | |||||||||||
20.01. | (A) | SAN | SAN, regrind, white | PrA | MG | white | 10,000 kg | - | ![]() | ||
SAN (GF 20%), regrind,colour- white, injection, quantity 10 tons. [Show] | |||||||||||
| 19.01. | (A) | PS | GPPS Mahlgut glasklar natrur tra... | PrA | MG | transparent | 10,000 kg | 0.01 EUR | ![]() | |
ir haben zu anbieten regelmässige Mengen von PS (GP) Mahlgut glasklar MFI 6.Post poroduktion. Die Ware ist aus unserem Lager in Wroclaw / Polen erhältlich, aktueller Bestand, PREIS, Verkaufs - und Lieferbedingungen, sowie auch evtl [Show] | |||||||||||
19.01. | (G) | HIPS | PS HIPS Regranulate White | RC | RG | white | - | - | ![]() | ||
We are looking a stable supplier of qualtiy PS HIPS regranulate. - white color (without impurities, black spots) - injection type - FTL quantity Please send your kindly offers to: Mrs. Marketa Smiskova, Tel: +420 603 580 997, Mail: [Show] | |||||||||||
| 18.01. | (A) | ABS | ABS Terluran GP 22 new material | OW | GR | nature | 49.50 to | 2.26 EUR | ![]() | |
For sale 49.5 tons of new material ABS Terluran GP 22 Packed in 25kg bags Pallet: 1`375kg [Show] | |||||||||||
18.01. | (A) | ABS | ABS, regrind, black | PrA | MG | black | 20,000 kg | - | ![]() | ||
ABS, regrind, colour: black, for injection, very high quality,( do not contain FR), 20 tons, post production and repeatable material. I can send a sample. [Show] | |||||||||||
| 18.01. | (A) | ABS | ABS 380 HF grau LG CHEM | OW | GR | grey | 24,000 kg | 1.50 EUR | ![]() | |
Originalware mit WPZ RAL 7016 [Show] | |||||||||||
| 17.01. | (A) | PS | GPPS mahlgut ex platten weiss un... | PrA | MG | white | 10,000 kg | 0.55 EUR | ![]() | |
Wir haben zu anbieten wiederholbare Mengen von PS (GPPS) mahlgut esx platten in weiss und in weiss - translucent. Die Ware ist ab unserem Lager in Wroclaw/Polen erhältlich, aktueller Bestand, Verkaufgs und Lieferbedingungen - immer nach [Show] | |||||||||||
| 17.01. | (A) | ABS | CYCOLAC DL 100 SCHWARZ 40135 | OW | GR | black | 1,250 kg | - | ![]() | |
original virgin material (article-no. 515485) [Show] | |||||||||||
| 16.01. | (G) | MABS | MABS natural | RC | MG | nature | 22 to | - | ![]() | |
We are regularly buying MABS natural regrind. Please send us your offers. [Show] | |||||||||||
| 16.01. | (G) | ABS | ABS white and light grey | RC | MG | white | 22 to | - | ![]() | |
We are purchasing ABS white and light grey regrinds, injection grades, full trucks. Please send us your offers [Show] | |||||||||||
| 16.01. | (G) | SAN | SAN ex Lexan 378 G7 natur Mahlgut | UB | MG | nature | 5,000 kg | - | ![]() | |
Wir sind auf der Suche nach Lexan 378 G7 natur. Mengen - ca 5 t/ Monat. Bitte Melden Sie sich auch im Fall des ähnlichen Materials [Show] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PS | Styrolution PS 495N MVR 9,5 | OW | GR | other | 60 kg | - | ![]() | |
PS [Show] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PS | Styron 485-7 natural MFI 12 | OW | GR | other | 1,325 kg | - | ![]() | |
PS [Show] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PS | Styron 485-71 MFI 12 | OW | GR | other | 25 kg | - | ![]() | |
PS [Show] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | PS | Styron 678E-71 MFI 11 | OW | GR | other | 50 kg | - | ![]() | |
PS [Show] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | SAN | Tyril 867E | OW | GR | other | 25 kg | - | ![]() | |
SAN [Show] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | ASA | Luran SKR2867 C WU | OW | GR | other | 50 kg | - | ![]() | |
ASA+PC [Show] | |||||||||||
| 16.01. | (A) | MBS | Zylar 550 | OW | GR | other | 375 kg | - | ![]() | |
MBS [Show] | |||||||||||
| 15.01. | (G) | PS | PS stocklots regrind-granules wa... | SO | SO | other | - | - | ![]() | |
PS stocklots wanted [Show] |