Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10. | (A) | PA 6 | Domamid 6 G50 UV1 BK Near to pri... | RP | GR | black | 2 to | - | ![]() | |
PA 6 GF 50 original Bags [Show] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PP | PP Neuware Hostacom M4 U02 | OW | GR | black | 243 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
25.02. | (A) | LD-PE | LDPE Regranulates (Natur, Transl... | RC | RG | nature | 40 to | - | ![]() | ||
We can offer for regularly cooperation the following colors of LDPE regranulates with MFI 0,4 - 1,1 g/10 min. - Natur (30 tons/month) - Translucent (40 tons/month) - Black (40 tons/month) - Light colored mix (40 tons/month) [Show] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PA 6 | PA6 unverstärkt FR ex Akrom... | PrA | MG | black | 2.40 to | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PC | PC ex Makrolon 2245/LED/HC glask... | SO | MG | crystal clear | 500 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 25.02. | (G) | PC/ABS | PC / ABS regrind with Laquer wanted | PrA | MG | other | - | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | LCP | LCP ex Vectra S135 schwarz Mahlgut | PrA | MG | black | 2.10 to | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PC | PC ex Makrolon 2405 Mahlgut schwarz | SO | RG | black | 270 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 25.02. | (G) | PARA | IXEF 1022 schwarz/bunt Mahlgut f... | PrA | MG | black | 5 to | - | ![]() | |
suchen ca. 5 Tons IXEF 1022 schwarz/bunt Mahlgut aus 1. Verarbeitung. Produktionsabfälle auch von Interesse. [Show] | |||||||||||
| 25.02. | (G) | ABS | ABS schwarz Mahlgut | PrA | MG | black | 10 to | - | ![]() | |
suchen 10 Tons ABS schwarz Mahlgut (Spritzguss oder Extrusion) aus 1. Verarbeitung, entstaubt und gleichmäßige Körnung. Ohne Fremdstoffe, Beschichtung, Lack und Papieranhaftungen. [Show] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 grau MG | PrA | MG | grey | 235 kg | 1.80 EUR | ![]() | |
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Show] | |||||||||||
25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 natur/schwarz/bunt Ma... | PrA | MG | colored | 1,000 kg | 1.80 EUR | ![]() | ||
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Show] | |||||||||||
25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 natur/schwarz/bunt Ma... | PrA | MG | colored | 1,000 kg | 1.50 EUR | ![]() | ||
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Show] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PSU | Udel P1700 grau MG | PrA | MG | grey | 235 kg | 1.80 EUR | ![]() | |
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Show] | |||||||||||
25.02. | (A) | TPE | TPE regranulate, black | RC | RG | black | 200 to | - | ![]() | ||
TPE regranulate. Hardness: 50, 60, 70, 80/85 ShA, input material: seals, color: black. Ongoing availability. Always the same quality. [Show] |