Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01. | (A) | PA 6.12 | PA 6.12 regrind, natural, medium... | SO | MG | nature | 2,100 kg | 3.35 EUR | ![]() | ||
PA 6.12 regrind,natural,medium viscous [Show] | |||||||||||
| 08.01. | (G) | PA 6.12 | PA 6.12, PA6.10, PA6 , PA66 pure... | PrA | SO | other | 20 to | - | ![]() | |
PA 6.12,PA610, PA6 , PA66 pure filaments [Show] | |||||||||||
| 07.01. | (A) | PA 6.12 | PA 6.12 Neuware Thermocomp RFL-4536 | OW | GR | nature | 125 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 23.12. | (G) | PA 6.12 | PA 6.12 | PrA | GR | other | - | - | ![]() | |
1) PA 6.12 Granulat, Original verpackt. Bei der Ware handelt es sich um ein Gemisch aus 50% PA 6.12 und 50 % Schlagzähmodifier. Diese Ware (Markenname Proviron) wurde ursprünglich für Compoundeure entwickelt Menge: 25 ton Lieferung [Show] |