Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03. | (G) | PA 6 | Looking for PA6 | PrA | MG | other | - | - | ![]() | |
We are looking for PA6 regrind with and without glasfiber Scraps are also possible. Please offer us everything you have!!! [Show] | |||||||||||
| 02.03. | (G) | PA 6 | Looking for PA66 regrind | PrA | MG | other | - | - | ![]() | |
We are looking for PA66 regrind with and without glasfiber Scraps are also possible. Please offer us everything you have!!! [Show] | |||||||||||
| 01.03. | (A) | PA 6.6 | PA 66 Mahlgut Ex- Frianyl A3 GF2... | SO | MG | grey | 104 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
01.03. | (A) | PA | Various regrinds from our stock ... | RC | MG | other | 24 to | - | ![]() | ||
We are offering all regrinds from the attached document. Price is negotiable. If you are interested for some regrinds from the list or possibly others, please contact us via e-mail or phone. [Show] | |||||||||||
| 01.03. | (A) | PA 6 | PA6GF15 granulat original schwarz | OW | CP | black | 20,000 kg | 0.01 EUR | ![]() | |
Wir haben zu anbieten regelmässige Mengen von PA6GF 15, original. Peiskonditionen, aktuelle Verfügbarkeit, Verkaufsbedingungen und weitere Einzellheiten - bitte direkt erfragen. Nehmen Sie bitte kontakt auf. [Show] | |||||||||||
01.03. | (G) | PA 6 | We are searching for production ... | PrA | SO | other | - | - | ![]() | ||
For our processing we are looking for the following production waste: raw materials • PP, PE-HD, PE-LD • PC, PC / ABS, PMMA, PS, ABS • PA66, PA6 unreinforced both reinforced without FR Form of raw materials • Parts, Runners, [Show] | |||||||||||
28.02. | (A) | PA 12 | PA12-Granules | RP | RG | colored | 40 to | 1.05 EUR | ![]() | ||
PA12-Granules [Show] | |||||||||||
28.02. | (A) | PA 11 | PA11- Granules, Offgrade. | SO | GR | grey | 5 to | 4.30 EUR | ![]() | ||
PA11- Granules, Offgrade [Show] | |||||||||||
28.02. | (A) | PA 12 | PA12- Granules | SO | GR | nature | 2 to | 4.85 EUR | ![]() | ||
PA12-Granules [Show] | |||||||||||
28.02. | (A) | PA 11 | PA11- Granules, Offgrade. | SO | GR | black | 10 to | 4.50 EUR | ![]() | ||
PA11- Granules, Offgrade [Show] | |||||||||||
28.02. | (A) | PA 6 | PA 6 MD 40 - Nature | OW | GR | nature | 22,000 kg | - | ![]() | ||
Quality: PA 6 - MD 40 - tds available color: Nature packaging: Octabins quantity: 22.000 kg for more informations - just let me know [Show] | |||||||||||
| 28.02. | (A) | PA 6 | Ultramid B3WG6 black 00564 | OW | GR | black | 3,000 kg | - | ![]() | |
PA6 GF30 black, heat stabalized, prime in original bags with coa [Show] | |||||||||||
| 28.02. | (A) | PA 4.6 | PA 6.6 Zytel® 5410 NC010 | OW | GR | nature | 0.30 to | 1.80 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Show] | |||||||||||
| 28.02. | (A) | PA 4.6 | PA 6.6 unverstärkt, V0 flam... | OW | GR | nature | 0.80 to | 2.00 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Show] | |||||||||||
| 27.02. | (A) | PA 6.6 | PA 66 Neuware Minlon IG38C1 BK434 | OW | GR | other | 1,060 kg | - | ![]() | |
[Show] |