Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12. | (A) | PE/PP | PE + PP Granulate black and natu... | RC | RG | black | 1,820 kg | - | ![]() | |
We can offer: PE + PP Granulate in black and nature - it's a regranulate. Quantity: 1.820kg Packaging: oktabin If you have any questions please conctact us. [Show] | |||||||||||
| 21.11. | (A) | PE/PP | ABS regrind coloured, injection ... | PrA | MG | colored | 4,710 kg | 0.45 EUR | ![]() | |
Article-No: 42-44-7-6-20 Material: PE+PP Form: regrind Colour: coloured Type: production waste Description: extrusion Packaging: big bag Amount: 4710kg Price (EXW): € 0,45/kg ------------------------------------------------------------- We have [Show] | |||||||||||
| 17.11. | (A) | PE/PP | PP/PE, Tiefziehfolienabfall, ung... | PrA | SO | black | 10 to | 0.60 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Show] | |||||||||||
13.11. | (A) | PE/PP | Bottle caps regrind - var. Quali... | OW | MG | other | 15,406 kg | 0.45 EUR | ![]() | ||
available: 15.406 tons. Lot should be sold together with the PE-PP-Material (see sep. ad) Stock-clearance discount: less 15% Offer is subject to prior sale. [Show] | |||||||||||
| 11.11. | (A) | PE/PP | Dipolen ® S Polyblend PE/PP | RC | RG | grey | 20 to | 0.61 EUR | ![]() | |
Zylinderförmig, Filtrierung 180 µm grau. Trocken und lichtgeschützt gelagert. [Show] |