Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03. | (A) | PP Homopol... | PP aus Produktion | PrA | SO | other | 8,771 kg | 20.00 EUR | ![]() | ||
PE 10 blue, 4 Gitterboxen, 2.301 kg (brutto), 2.001 kg (netto) AH blue (POM), 3 Gitterboxen, 1.870 kg (brutto), 1.630 kg (netto) AH blue (POM), 2 Paletten Rohre (siehe Bild), 632 kg (brutto), 552 kg (netto) TECANYL GF 30 natur (PPE GF30), 1 [Show] | |||||||||||
| 01.03. | (A) | PP | PP regaanulat ex Folien MFI um 8. | PrA | GR | white | 20,000 kg | 0.01 EUR | ![]() | |
Wir haben zu anbieten das Regranulat weiss ex post Produktion von Folien in regelmässingen Mengen. Die Ware ist ab unserem Lager in Wrocław EXW erhältlich, freibleibend, bis auf Votrmaterialvorrat reicht. PREIS, Verfügbarkeit,# [Show] | |||||||||||
| 27.02. | (A) | PP | PPGF20 Mahlgut natur | RC | MG | nature | 10,000 kg | - | ![]() | |
Wir haben zu anbieten das Mahlgut PPGF 20%. Ab Werk Wroclaw / Polen Genaue Mengen, Preise, Lieferbedingungen - laut Verrinbarung. Bitte um das Kontakt. [Show] | |||||||||||
27.02. | (A) | PP | TEREZ PPH 4100 GFF30 RAL 7016 | OW | PE | grey | 43 to | 1.10 EUR | ![]() | ||
The material is packed in 20 kg bags of 1100 kg / pal. Price 1100€/t EXW (CZ). Orginal with certificate and total is 43 ton. [Show] | |||||||||||
| 27.02. | (G) | PP Copo/Homo | Looking for PP regrind | PrA | MG | colored | - | - | ![]() | |
We are looking for PP regrind material. We also buy PP post production scraps. Colour: nature, white, black, mixed colour We are also interested in PP+GF Please offer everything you have. Thank you! [Show] | |||||||||||
| 26.02. | (A) | PP | PP Borealis HE125MO natur | OW | GR | nature | 75.00 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 26.02. | (A) | PP glass r... | E-RIALGLASS H 07 H 20 G schwarz | OW | GR | black | 250.00 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 26.02. | (A) | PP glass r... | Innopol CS 2-2960 BA40 GF20 B | OW | GR | black | 975.00 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
26.02. | (A) | EPP | PP-EPDM, regranulate, black | PrA | RG | black | 60 to | - | ![]() | ||
High quality regranulate PP/EPDM, only from postproduction waste - automotive seals/gaskets. Availability - 60 t/m [Show] | |||||||||||
| 26.02. | (G) | PP | PP Mahlgut gesucht | PrA | MG | other | - | - | ![]() | |
regelmäßige und konstante Übernahe möglich auch größere Mengen [Show] | |||||||||||
| 25.02. | (A) | PP | PP Neuware Hostacom M4 U02 | OW | GR | black | 243 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
25.02. | (A) | PP | PP-EPDM, regranulate, BLACK color | PrA | RG | black | 40,000 kg | - | ![]() | ||
PP-EPDM, regranulate, BLACK color, high quality, material from automotive, available quantity 40 tons / month. [Show] | |||||||||||
24.02. | (A) | PP | PP/PE Spritzguß ungefü... | PrA | MG | colored | 22,000 kg | - | ![]() | ||
PP/PE Spritzguß ungefüllt MFI ca.3 bei 230/2,16 hellbunt ca. 50% natur [Show] | |||||||||||
| 23.02. | (G) | PP Homopol... | Looking for PP regranulat - tran... | PrA | RG | nature | 100,000 kg | - | ![]() | |
Nur PP-HOMO! Kein grau, kein Jazz!!! MFI 1-5 only! [Show] | |||||||||||
23.02. | (A) | PP | PP-EPDM, regranulate, BLACK color | PrA | RG | black | 40,000 kg | - | ![]() | ||
PP-EPDM, regranulate, BLACK color,very good quality material from automotive, available quantity 40 tons / month. [Show] |