Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01. | (G) | PSU | PSU regrind in natural wanted | PrA | MG | nature | - | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 06.01. | (A) | PSU | Udel P1700 grau MG | PrA | MG | grey | 235 kg | 1.80 EUR | ![]() | |
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Show] | |||||||||||
06.01. | (A) | PSU | Udel P1700 natur/schwarz/bunt Ma... | PrA | MG | colored | 1,000 kg | 1.80 EUR | ![]() | ||
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Show] | |||||||||||
| 06.01. | (A) | PSU | Udel P1700 grau MG | PrA | MG | grey | 235 kg | 1.50 EUR | ![]() | |
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Show] | |||||||||||
06.01. | (A) | PSU | Udel P1700 natur/schwarz/bunt Ma... | PrA | MG | colored | 1,000 kg | 1.50 EUR | ![]() | ||
Mahlgut aus 1. Verarbeitung, einmaliger Posten [Show] | |||||||||||
| 03.01. | (G) | PSU | PSU P1700 natur gesucht | PrA | MG | nature | - | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 03.01. | (G) | PSU | PSU Mahlgut ohne GF gesucht | PrA | MG | other | 20 to | - | ![]() | |
[Show] |