Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09. | (G) | PO | PO Mix | PCA | BW | colored | - | - | ![]() | |
Look for PO hard plastic mix as bales or shredded material. Material can be taken loose - in big bags / octabin or bales. Please provide offers with pictures, details and price exw [Show] | |||||||||||
17.09. | (A) | HD-PE | Kunststoffpaletten | PCA | SO | black | 5 to | - | ![]() | ||
Kunststoffplatten in sehr gutem Zustand! Für weitere Details suchen Sie bitte die Seite WWW.POLYMERSTOCKLIST.COM auf [Show] | |||||||||||
17.09. | (A) | PP | Big Bags | PCA | BW | white | 10 to | - | ![]() | ||
Waren mit EPS Granulat befüllt und sind am Boden aufgechlitzt. Für nähere Details besuchen Sie bitte unsere Seite WWW.POLYMERSTOCKLIST.COM [Show] | |||||||||||
| 09.09. | (A) | PMMA | Beadpolymers based on PMMA (out ... | OW | PV | white | - | - | ![]() | |
In addition to DYNACOLL®, DYNAPOL®, VESTOPLAST®, VESTOWAX®, SARAWAX®, POLYVEST, Evonik Industries AG also produces the DEGACRYL® product range. The last product is a product based on PMMA polymers and copolymers (bead [Show] | |||||||||||
| 20.08. | (G) | PET | Preforms, mix coloured incl opaque | PrA | SO | other | 20 to | - | ![]() | |
Mix coloured preforms incl opaque for regular buying [Show] | |||||||||||
11.08. | (A) | LLD-PE | Rotomoulding LLDPE compound in P... | OW | PV | transparent | 100,000 kg | 1.10 EUR | ![]() | ||
Rotomoulding LLDPE powder compound Only from prime Virgin grades [Show] | |||||||||||
| 30.07. | (G) | PLA | PLA all colours | PrA | SO | other | 200 to | - | ![]() | |
We're looking for PLA - all colours. We look forward to your offers! info@wolfplast.com [Show] | |||||||||||
| 30.07. | (G) | XPS | XPS all colours | PrA | BW | colored | 200 to | - | ![]() | |
We're regularly looking for XPS, all colours. We look forward to your offers! info@wolfplast.com [Show] | |||||||||||
21.07. | (A) | PP | PP PE Floor sweep | PrA | GR | colored | 24,000 kg | - | ![]() | ||
Offer PP PE Floor sweep with parts of Masterbatch - mix colour [Show] | |||||||||||
| 21.07. | (G) | other | gemischte Folien oder Kunststoffe | SO | SO | colored | - | - | ![]() | |
Suche gemischte Folien oder auch Hartkunststoffe/Klumpen zur thermischen Verwertung PVC frei - Chlor < 1% Angebote bitte mit Bildern, Beschreibung und regelmäßigen Mengen exw [Show] | |||||||||||
| 17.07. | (A) | PP | Hostacom PPN 4160 | OW | GR | transparent | 900 kg | 2.20 EUR | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 14.07. | (G) | ECTFE | ECTFE Halar 500 and Halar 901 sc... | SO | SO | nature | - | - | ![]() | |
remnants, cut-offs, regrinds. All kind of oddments [Show] | |||||||||||
29.06. | (A) | PP | PP sheets (various colours) | OW | SO | other | - | - | ![]() | ||
High quality PP sheets directly from the manufacturer Plastmass Group in Russia (Moscow). We offer the sheets in various thicknesses and dimensions. If you have any questions, we will be happy to help you by phone or email. [Show] | |||||||||||
29.06. | (A) | PEI | PEI filament (in natural and black) | OW | SO | nature | - | - | ![]() | ||
High quality PEI filaments directly from the manufacturer Plastmass Group in Russia (Moscow). We offer the filaments in various diameters and lengths. If you have any questions, we will be happy to help you by phone or email. [Show] | |||||||||||
29.06. | (A) | PPS | PPS filament (black) | OW | SO | black | - | - | ![]() | ||
High quality PPS filaments directly from the manufacturer Plastmass Group in Russia (Moscow). We offer the filaments in various diameters and lengths. If you have any questions, we will be happy to help you by phone or email. [Show] |