Entries by: Estra-Kunststoff
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10. | (A) | PA 6 | Domamid 6 G50 UV1 BK Near to pri... | RP | GR | black | 2 to | - | ![]() | |
PA 6 GF 50 original Bags [Show] | |||||||||||
21.04. | (A) | PA 6 | PA6-GF35-Feingut ⁄ Staub a... | PrA | PV | colored | 50 to | 0.10 EUR | ![]() | ||
PA6-GF35-Feingut / Staub kleiner 3 mm aus der Vermahlung und Absiebung von bunten PA6 GF35-Spritzgussteilen,aktuell ca. 50 to vorhanden, monatlich 3 - 4 to, Verpackung: große Oktabins mit jeweils 500 - 600 kg [Show] | |||||||||||
21.04. | (A) | PA 6 | PA6-GF35-Feingut ⁄ Staub a... | PrA | PV | colored | 50 to | 0.10 EUR | ![]() | ||
PA6-GF35-Feingut / Staub kleiner 3 mm aus der Vermahlung und Absiebung von bunten PA6-GF35-Spritzgussteilen, aktuell 50 to vorhanden, monatlich 3 - 4 to, Verpackung: große Oktabins mit jeweils ca. 500 - 600 kg [Show] | |||||||||||
21.04. | (A) | HD-PE | HDPE-Mahlgut bunt | PrA | MG | colored | 10 to | 0.50 EUR | ![]() | ||
HDPE-Mahlgut bunt aus Heizungsrohren (Produktionsabfall) mit EVOH-Sperrschicht (2 - 3 %), kein VPE oder PE-X! aktuell 12 BigBags, volle LKW-Ladungen monatlich möglich [Show] | |||||||||||
| 21.04. | (G) | HD-PE | Mahlgut aus Kappen | PCA | MG | other | 50 to | - | ![]() | |
Ich suche nach Nachschleifen von PO-Kappen / Nachschleifen von der HDPE-Kappen. Sauber, ungewaschen gewaschen. Ständige Zusammenarbeit. [Show] | |||||||||||
20.04. | (A) | LD-PE | LDPE translucent | RC | RG | translucent | 100 to | 0.76 EUR | ![]() | ||
LDPE translucent typ 1 [Show] | |||||||||||
20.04. | (A) | LD-PE | LDPE translucent | RC | RG | translucent | 100 to | 0.76 EUR | ![]() | ||
LDPE translucent Filtration: 100 my with double filter for film production until 20 my [Show] | |||||||||||
| 20.04. | (A) | Sheets | Aluminium Composite film 20 08 1... | OW | SO | transparent | 6.70 kg | 3.50 EUR | ![]() | |
Aluminium composite film OPP/AL/LDPE 20 08 100 in reels 2.000 meter each, originally packed, loacation CZ [Show] | |||||||||||
| 20.04. | (A) | PC/ABS | PC/ABS Mahlgut grau mit FR | PrA | MG | grey | 15,000 kg | 0.02 EUR | ![]() | |
Zu anbieten haben wir Mahlgut PC?ABS grau aus dem Automotive. Mateial beinhaltet FR. Mengen ab 12 t, regelmssig. Die Ware ist rhältlich ab unbserem Lager in Wroclaw/ Polen. Angebot freibelibend, bis Vormaterialbestand reicht. Aktueller Bestand, [Show] | |||||||||||
| 20.04. | (G) | PBT | Crastin T843FR natur | OW | GR | nature | 4,000 kg | - | ![]() | |
Required is Crastin T843FR natural in bags or octabin [Show] | |||||||||||
| 20.04. | (A) | PP Homopol... | PP Mahlgut homo natur ex Platten | PrA | MG | transparent | - | - | ![]() | |
Wir haben zu anbieten regelmssige Mengen von PP mahlgut transparent natur. MFI im Bereich 4 - 6. Die Ware ist ab unserem Lager in Wroclaw / Polen erhältlich. Preis, aktueler Bestand, Verkaufs und Liegerbedingungen- nach Absprache [Show] | |||||||||||
| 20.04. | (A) | other | MARK CZ 2051 | SO | SO | other | 1,300 kg | 3.65 EUR | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 20.04. | (A) | TPU | Estane SPHT 85AM1NAT 050P | OW | GR | nature | 675 kg | 3.80 EUR | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 20.04. | (A) | PEEK | PEEK Victrex 450G Natur Granulat... | OW | GR | nature | 845 kg | - | ![]() | |
Detailed quantities also on our homepage under: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ We are a plastic processor and distributor. Our specialties include: Contract grinding, granulation, trading, purchase of plastics as parts, regrind or [Show] | |||||||||||
| 20.04. | (A) | PA 4.6 | Stanyl TW341 Restposten Neuware ... | OW | GR | nature | 1,000 kg | - | ![]() | |
Detailed quantities also on our homepage under: http://prestamo-gmbh.com/produkte/mahlgut/ We are a plastic processor and distributor. Our specialties include: Contract grinding, granulation, trading, purchase of plastics as parts, regrind or [Show] |