Inserate des Nutzers: MINGERKS
Hinweis | Datum | A/G | Material | Inserats-Titel | Art | Form | Farbe | Menge | €/KG | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02. | (G) | PVDF | PVDF Abfälle und Restposten... | PrA | SO | natur | - | - | ![]() | |
Spritzgussqualitäten [Anzeigen] | |||||||||||
18.02. | (A) | PA 12 | PA12 Mingamid P40 schwarz | PrA | PE | schwarz | 10.000 kg | - | ![]() | ||
PA12 Regranulat [Anzeigen] | |||||||||||
18.02. | (A) | PEEK | MingaPEEK 8 N | PrA | GR | natur | 1.000 kg | - | ![]() | ||
Victrex 450 G natural [Anzeigen] | |||||||||||
| 26.01. | (G) | PEEK | PEEK Abfälle und Restposten | PrA | SO | natur | - | - | ![]() | |
Alle unverstärkten Typen, in allen Formen [Anzeigen] | |||||||||||
| 26.01. | (G) | PA 12 | PA12 Produktionsabfälle, Ma... | UB | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
in Extrusionsqualität, unverstärkt, alle Farben [Anzeigen] | |||||||||||
| 26.01. | (G) | PA 11 | PA11 Produktionsabfälle, Ma... | UB | SO | sonstige/egal | - | - | ![]() | |
alle unverstärkten Typen in extrusionsqualität, in allen Farben [Anzeigen] | |||||||||||
| 14.07. | (G) | ECTFE | ECTFE Halar 500 und ECTFE Halar ... | SO | SO | natur | - | - | ![]() | |
Abschnitte, Mahlgüter und Restposten [Anzeigen] | |||||||||||
| 18.05. | (A) | PEEK | Lohnaufbereitung für PEEK, ... | SO | SO | sonstige/egal | 500 kg | - | ![]() | |
Vermahlung, Regranulierung und Sortierung von PEEK, PVDF, PA11, PA12, u. v. m. [Anzeigen] |